INGA is an Open Source Wireless Sensor Node for many different applications. INGA was developed at IBR as Inexpensive Node for General Applications and became part of many projects.
Title | Type | Supervisor | Status |
---|
Entwicklung eines EKG- und GSR-Sensors für INGA, Development of ECG and GSR for INGA | Bachelor Thesis | Dr. Ulf Kulau, Prof. Dr. Felix Büsching | |
Integration von Beschleunigungssensoren in ein Body-Area-Network | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Matthias Gietzelt | finished |
Unterbrechungstolerante drahtlose Sensornetze, Disruption Tolerant Networking in Wireless Sensor Networks | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
HiWi-Job: Pflege des Contiki-Repositories für INGA und weiteres | HiWi Job | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Entwicklung eines universellen drahtlosen Sensorknotens | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Entwicklung einer Lokalisierungs- und Alarmierungsinfrastruktur für das klinisch-pflegerische Umfeld, Development of a Localization and Alerting Infrastructure for a Clinical and Nursing Environment | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Vergleich und Evaluation von 9-Degrees-of-Freedom-Sensoren für den INGA Sensorknoten, Comparison and evaluation of 9-Degrees-of-Freedom-Sensors for INGA Sensor node | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Nutzung der ANT-Technologie mit INGA | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
INGA Bluetooth Low Energy Interface, INGA Bluetooth Low Energy Interface | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Sebastian Schildt | finished |
Anbindung eines Smartphones an den INGA-Sensorknoten zum Versenden von Alarmmeldungen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Datenreduktion in drahtlosen Sensornetzen | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Anbindung des INGA-Sensorknotens an die Cooja-Simulationsumgebung | Other Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Dr. Ulf Kulau | finished |
Füllstandsmessung und Datenkommunikation für Drainagesysteme, Level measurement and communication in drainage systems | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Georg von Zengen | finished |
Umsetzung und Evaluation von Mechanismen zur Optimierung des Energieverbrauchs in drahtlosen Sensorknoten | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Design, Preparation, Implementation, and Evaluation of a Field Study for Wireless Sensor Nodes | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in drahtlosen Sensornetzen, High Speed Data Transmission in WSNs | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Inexpensiv Node for Bed-Exit-Detection (I.N.B.E.D.) | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Unterbrechungstolerante Anbindung von Produktionsmaschinen an ein drahtloses Sensornetzwerk | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Gerrit Bogdanski, Sebastian Thiede | finished |
Implementierung und Evaluation einer Verschlüsselung mit One-Time-Pads für BAN-Anwendungen mit INGA | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
POV-Bike-Lights | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Dateisysteme für Sensorknoten mit SD-Karten-Unterstützung | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Grenzen bei der Erkennung von Aktivitäten des täglichen Lebens aus Daten von SmartMetern | Bachelor Thesis | Klaus-Hendrik Wolf, Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Synchrone Datenaufzeichnung in Body-Area-Netzwerken | HiWi Job | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Ein verteiltes, sich selbst programmierendes Testbed für drahtlose Sensorknoten | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
USB-Optimierungen an INGA, USB-Optimizations for INGA | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Einsatz der Wiselib auf INGA-Sensorknoten in heterogenen Sensornetzen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Alexander Kröller | finished |
xINGA: Entwurf und Umsetzung einer XMega-basierten Plattform für den INGA-Sensorknoten, xINGA: Design and Implementation of a XMega based platform for the INGA sensor node | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Ulf Kulau | finished |
INGAme: Advanced Interactive Game Controller powered by INGA | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
InPhase - Positionsbestimmung von Sensorknoten durch Phasenmessung, InPhase | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Stephan Rottmann, Dr. Georg von Zengen | finished |
Optimierung von µDTN | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Konstruktion eines flugfähigen Quadrocopters, Building an airworthy Quadcopter | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Design, Implementierung und Evaluation eines sicheren verteilten Datenspeichers für drahtlose Sensornetze | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Dominik Schürmann | finished |
Dynamische und selbstorganisierte Kanalbelegung und Sendestärkenregelung von Sensornetzen in hoher räumlicher Konzentration | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Implementierung und Evaluierung eines Bundle-Protokolls für Sensorknoten | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Verschlüsselung in drahtlosen Sensornetzen | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Excitation-based in-network processing for Wireless Sensor Networks | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Entwurf und Implementierung eines Systems zur drahtlosen Erfassung der Position von Rennfahrzeugen | Bachelor Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Optimierung der Zuverlässigkeit und Energieeffizienz drahtloser Sensornetze durch Data-Clustering | Master Thesis | Dr. Ulf Kulau | finished |
Scheduling von Peripheriespannung auf drahtlosen Sensorknoten | Project Thesis | Dr. Ulf Kulau, Stephan Friedrichs | finished |
Statistical approach for the InPhase positioning system | Bachelor Thesis | Yannic Schröder, Dr. Georg von Zengen, Stephan Rottmann | finished |
Anbindung des INGA-Sensorknotens an die Cooja-Simulationsumgebung | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | cancelled |
If you are interested in writing a thesis regarding this project, please feel free to contact Prof. Dr. Felix Büsching.