IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
- Design of Environments for Ageing
Information and communication technology for design of environments for ageing is of high social relevance, both with respect to the quality of life of broad parts of the population and for the economic advancement of the state Lower Saxony.
The aim of the Lower Saxony Research Network Design of Environments for Ageing - Information and Communication Technologies for Promoting and Sustaining Quality of Life, Health and Self-sufficiency in the Second Half of Life - (GAL) is,
- to identify, to enhance and to evaluate new techniques of information and communication technology for design of environments for ageing (scientific aim) as well as
- to enable the Lower Saxony Research Institutions to particpate as a leading actor in national and international research projects within this topic (research strategy)
Project members at IBR
Name | Phone | Room | |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Felix Büsching | f.buesching[[at]]ostfalia.de | +49-531-3913289 | 111 |
Dr. Oliver Wellnitz | |||
Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | wolf[[at]]ibr.cs.tu-bs.de | +49-531-3913288 | 138 |
Theses
Title | Type | Supervisor | Status |
---|---|---|---|
Integration von Beschleunigungssensoren in ein Body-Area-Network | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Matthias Gietzelt | finished |
Audiokommunikation über Sensorknoten | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Design und Implementierung eines verteilten Dateisystems für Sensorknoten | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Mobile Android Cluster | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Sebastian Schildt | finished |
Disruption Tolerant Networking in Wireless Sensor Networks, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Energiebenchmarks für Sensorknoten | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Design and Implementation of a centralized Backup and Restore Facility for distributed Systems | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Plattformen für altersgerechte Lebenswelten: Planung und Realisierung von verteilten Hard- und Software-Installationen sowie von Unterstützungswerkzeugen | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
HiWi-Job: Pflege des Contiki-Repositories für INGA und weiteres | HiWi Job | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
HiWi-Job: Hardware(nahe) Entwicklung und Contiki-Programmierung | HiWi Job | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Entwicklung eines universellen drahtlosen Sensorknotens | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Comparison and evaluation of 9-Degrees-of-Freedom-Sensors for INGA Sensor node, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Nutzung der ANT-Technologie mit INGA | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Anbindung eines Smartphones an den INGA-Sensorknoten zum Versenden von Alarmmeldungen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Datenreduktion in drahtlosen Sensornetzen | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Umsetzung und Evaluation von Mechanismen zur Optimierung des Energieverbrauchs in drahtlosen Sensorknoten | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Design, Preparation, Implementation, and Evaluation of a Field Study for Wireless Sensor Nodes | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
High Speed Data Transmission in WSNs, ... | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Inexpensiv Node for Bed-Exit-Detection (I.N.B.E.D.) | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Implementierung und Evaluation einer Verschlüsselung mit One-Time-Pads für BAN-Anwendungen mit INGA | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Dateisysteme für Sensorknoten mit SD-Karten-Unterstützung | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Grenzen bei der Erkennung von Aktivitäten des täglichen Lebens aus Daten von SmartMetern | Bachelor Thesis | Klaus-Hendrik Wolf, Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Synchrone Datenaufzeichnung in Body-Area-Netzwerken | HiWi Job | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Ein verteiltes, sich selbst programmierendes Testbed für drahtlose Sensorknoten | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
USB-Optimizations for INGA, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Einsatz der Wiselib auf INGA-Sensorknoten in heterogenen Sensornetzen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Alexander Kröller | finished |
xINGA: Design and Implementation of a XMega based platform for the INGA sensor node, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
INGAme: Advanced Interactive Game Controller powered by INGA | Project Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Optimierung von µDTN | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Sensor-Monitoring für altersgerechte Lebenswelten | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Entwicklung und Implementierung einer drahtlosen Body-Area-Network-Anbindung an die OSGI-Service-Platform | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
HiWi-Job: OSGi-Programmierung | HiWi Job | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Fernwartung von Multi-Services-Home-Plattformen | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Entwicklung und Implementierung einer Datenbankanbindung an die OSGI-Service-Platform | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
MSHP-Anbindung drahtgebundener Sensoren über ein drahtloses Sensornetzwerk | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Visualisierung von Sensornetzen | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur Zeitsynchronisierung in drahtlosen Sensornetzen | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Dynamische und selbstorganisierte Kanalbelegung und Sendestärkenregelung von Sensornetzen in hoher räumlicher Konzentration | Master Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Implementierung und Evaluierung eines Bundle-Protokolls für Sensorknoten | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Verschlüsselung in drahtlosen Sensornetzen | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Energy Harvesting in drahtlosen Sensornetzen | Studienarbeit | Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Address Rewriting for Delay Tolerant Wireless Sensor Networks | Master Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Data Aggregation in Delay Tolerant Wireless Sensor Networks | Master Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner | finished |
Energy-Efficient Discovery Schemes for DT-WSNs | Diploma Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
IBR-DTN in IEEE 802.15.4-based wireless networks | Diploma Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Dr. Johannes Morgenroth | finished |
Transmission Power Control in Performance Controlled Wireless Sensor Networks | Bachelor Thesis | Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Ein dienstgütebasiertes Routingverfahren für teilmobile, drahtlose Sensornetze | Diploma Thesis | Dr. Oliver Wellnitz, Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Überwachung von Netz- und Dienstgüteparametern in drahtlosen Sensornetzen | Diploma Thesis | Dr. Oliver Wellnitz, Prof. Dr. Felix Büsching | finished |
Anbindung des INGA-Sensorknotens an die Cooja-Simulationsumgebung | Diploma Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner | cancelled |
Monitoring eines Body Area Netzwerks | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching | cancelled |
if you are interested in writing a thesis regarding this project, please feel free to contact Prof. Dr. Felix Büsching.
Publications
- Felix Büsching, Maximiliano Bottazzi and Lars C Wolf: The GAL Monitoring Concept for Distributed AAL Platforms, in 2012 IEEE 14th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom) (IEEE Healthcom 2012), Beijing, P.R. China, October 2012 (Buesching:Healthcom:2012, BibTeX, Slides)
- Felix Büsching, Sebastian Schildt and Lars Wolf: DroidCluster: Towards Smartphone Cluster Computing - The Streets are Paved with Potential Computer Clusters -, in Proceedings of PhoneCom, IEEE ICDCS 2012 International Workshop on Sensing, Networking, and Computing with Smartphones, 2012 (Buesching:ICDCS2012, BibTeX, Slides)
- Matthias Gietzelt, Stephan Schnabel, Klaus-Hendrik Wolf, Felix Büsching, Bianying Song, Stefan Rust and Michael Marschollek: A method to align the coordinate system of accelerometers to the axes of a human body: The depitch algorithm, in Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol. 106, No. 2, pages 97 - 103, 2012 (gietzelt:CMPB:2011, DOI, BibTeX)
- R. Haux, J.-E. Appell, H.-J. Appelrath, C. Bartsch, T. Bisitz, J. Bitzer, M. Blau, S. Boll, M. Buschermöhle, F. Büsching, M. Eichelberg, B. Erdmann, U. Fachinger, J. Felber, T. Fleuren, M. Gietzelt, S. Goetze, M. Gövercin, A. Hein, A. Helmer, W. Heuten, V. Hohmann, R. Huber, M. Hülsken-Giesler, G. Jacobs, R. Kayser, A. Kerling, M. Kiy, T. Klingeberg, H. Künemund Y. Költzsch, J. Kunze, W. Ludwig, M. Marschollek, B. Martens, M. Meis, E.M. Meyer, J. Meyer, W. Nebel, F.J. Neyer, P.-K. Okken, H. Remmers, L. Rölker-Denker, T. Rohdenburg, M. Schilling, G.C. Schulze, B. Song, J. Spehr, E. Steinhagen-Thiessen, U. Tegtbur, W. Thoben, P. v.Hengel, S. Wabnik, F. Wahl, S. Wegel, O. Wilken, S. Winkelbach, M. Wittrock, K.-H. Wolf, L. Wolf and M. Zokoll-van der Laan: The Lower Saxony Research Network Design of Environments for Ageing (GAL), A Brief Introduction, in Proceedings of the 13th World Congress on Medical and Health Informatics (Medinfo2010), Cape Town, South Africa, September 2010 (GAL10, BibTeX)
- Marco Eichelberg, Andres Hein, Felix Büsching and Lars Wolf: The GAL Middleware Platform for AAL, in Proceedings of the First International Workshop on AAL Service Platforms (WASP 2010), Lyon, France, July 2010 (BWEH10, DOI, BibTeX, Slides)
- Felix Büsching, Michael Doering and Lars Wolf: Integration of an Environments for Aging Platform in SOHO-Routers, in Proceedings of the 14th IEEE International Symposium on Consumer Electronics (ISCE2010), Braunschweig, Germany, June 2010 (BuWo10, DOI, BibTeX, Slides)
- Reinhold Haux, Andreas Hein, Marco Eichelberg, Jens-E. Appell, Hans-Jürgen Appelrath, Christian Bartsch, Thomas Bisitz, Jörg Bitzer, Matthias Blau, Susanne Boll, Michael Buschermöhle, Felix Büsching, Birte Erdmann, Uwe Fachinger, Juliane Felber, Tobias Fleuren, Matthias Gietzelt, Stefan Goetze, Mehmet Gövercin, Axel Helmer, Wilko Heuten, Volker Hohmann, Rainer Huber, Manfred Hülsken-Giesler, Gerold Jacobs, Riana Kayser, Arno Kerling, Timo Klingeberg, Harald Künemund Yvonne Költzsch, Jennifer Kunze, Wolfram Ludwig, Michael Marschollek, Birger Martens, Markus Meis, Eike Michael Meyer, Jochen Meyer, Wolfgang Nebel, Franz J. Neyer, Petra-Karin Okken, Hartmut Remmers, Lars Rölker-Denker, Thomas Rohdenburg, Meinhard Schilling, Giesela C. Schulze, Bianying Song, Jens Spehr, Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Uwe Tegtbur, Wilfried Thoben, Peter Van Hengel, Stefan Wabnik, Friedrich Wahl, Sandra Wegel, Olaf Wilken, Simon Winkelbach, Thorben Wist, Manfred Wittrock, Klaus-Hendrik Wolf, Lars Wolf and Melanie Zokoll-Van DerLaan: The Lower Saxony research network design of environments for ageing: towards interdisciplinary research on information and communication technologies in ageing societies, in Informatics for Health and Social Care, Vol. 35, No. 3-4, pages 92-103, Informa Healthcare, January 2010 (IHSCa10, DOI, BibTeX)
- Andreas Hein, Simon Winkelbach Birger Martens, Olaf Wilken, Marco Eichelberg, Jens Spehr, Matthias Gietzelt, Klaus-Hendrik Wolf, Felix Büsching, Manfred Hülsken-Giesler, Markus Meis and Petra Okken: Monitoring systems for the support of home care, in Informatics for Health and Social Care, Vol. 35, No. 3-4, pages 157-176, Informa Healthcare, January 2010 (IHSCb10, DOI, BibTeX)
Project partners
The research network GAL consists of the following institutions:
- OFFIS - Institute for Information Technology (Oldenburg)
- Technical University Brunswick
- Hannover Medical School
- Carl von Ossietzky University of Oldenburg
- Center of Competence HörTech (Oldenburg)
- Fraunhofer Institute for Digital Media Technology, project group Hearing, Speech and Audio Technology (Oldenburg)
- Zentrum Altern und Gesellschaft at University of Vechta
- University of Osnabrück
- Research group Geriatrics at Charité (Berlin)
- University of Potsdam
Links
- GAL - Offizielle Homepage
- interne Links (Login erforderlich)
last changed 2013-10-04, 22:48 (dynamic content) by Frank Steinberg