| ID | kulau:wf-iot:2016 |
| Typ | inProceedings - Artikel in einem Konferenzband |
| Autor | Ulf Kulau |
| Johannes van Balen | |
| Sebastian Schildt | |
| Felix Büsching | |
| Lars Wolf | |
| IBR Autor(en) | Prof. Dr. Ulf Kulau, Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Sebastian Schildt, Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf |
| IBR Gruppe(n) | CM (Prof. Wolf) |
| Projekt | reap inga potatonet |
| Titel | Dynamic Sample Rate Adaptation for Long-Term IoT Sensing Applications |
| Buchtitel | IEEE World Forum on Internet of Things 2016 (WF-IoT) |
| Jahr | 2016 |
| Monat | Dezember |
| Anschrift | Reston, USA |
| URL | https://www.ibr.cs.tu-bs.de/papers/kulau-wf-iot2016.pdf |
| Folien-URL | https://www.ibr.cs.tu-bs.de/papers/kulau-wf-iot2016-slides.pdf |
| Bemerkung |