| Title | Lecturer | Credits | Hours |
|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: Kaffeekasse | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: LaTeXBuddy | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: HANS | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: BIP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: Optimization Games | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Title | Lecturer | Credits | Hours |
|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: Kaffeekasse | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: LaTeXBuddy | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: HANS | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: BIP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: Optimization Games | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Title | Lecturer | Credits | Hours |
|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: Kaffeekasse | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: LaTeXBuddy | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: HANS | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: BIP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Softwareentwicklungspraktikum: Optimization Games | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
| Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
| Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0