IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Algorithmen und Datenstrukturen
Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-ALG-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-ALG-001, INF-ALG-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Business Information Systems Bachelor, Mobilität und Verkehr Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Computer Science Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture & Exercise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 4+2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Lecture: Tuesday, 09:45 - 11:15, SN 19.1 and Wednesday, 11:30 - 13:00, SN 19.1 Big tutorial: Thursday, 11:30 - 13:00, SN 19.1 (biweekly) Small tutorial:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | First Lecture: 24.10.2017 First big tutorial: 26.10.2017 First small tutorial 06.11.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Studienleistung: 50 percent of the homework Prüfungsleistung: Written exam at the end of the term | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration | Die Anmeldung für die Übungsgruppen ist abgelaufen.
Please login to get more information here as a
mitarb
member.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Der Inhalt des Kurses kann der Materialseite entnommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material
Klausurergebnisse (SoSe 18)
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. Klausureinsicht: Die Einsicht findet am 06.09.2018 zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr im Raum IZ 313 statt. MailinglisteEs gibt eine Mailingliste zu dieser Vorlesung. Bitte meldet Euch da an, denn wir werden sie nutzen, um kurzfristig Informationen zu verteilen. Um Spam zu vermeiden, können nur Mailadressen der TU Braunschweig direkt freigegeben werden. Solltet ihr euch mit einer anderen Mailadresse anmelden, teilt dies bitte einem der Assistenten mit, damit wir euch freischalten können. |
last changed 2018-09-05, 15:48 (dynamic content) by Dr. Arne Schmidt