- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Betriebssysteme
Semester | Winter 2010/2011 Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Winter 2016/2017Winter 2015/2016Winter 2014/2015Winter 2013/2014Winter 2012/2013Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008Summer 2007Winter 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-IBR-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-VS-010, INF-VS-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Mathematics Bachelor, Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | DUS (Prof. Beigl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture & Exercise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Lecture: Tuesday, 09:45 - 11:15PK 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Lecture: October, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur bzw. mündliche Prüfung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Betriebssystemen. Sie ist wie folgt strukturiert:
Hinweis aus aktuellem AnlassAufruf der Gesellschaft für Informatik zur Gründung von GI-Studierendengruppen Studentische Bewertung der VorlesungFeedback - negativ (Ergebnis einer anonymen Umfrage am 30.11.2010) Feedback - positiv (Ergebnis einer anonymen Umfrage am 30.11.2010) Lehrevaluation (Umfrage vom 07.02.2011) TermineDie Vorlesungsunterlagen sind auf den IP-Bereich der TU beschränkt.
KlausurDie Klausur Betriebssysteme findet am 14. Februar 2011, 11:00 - 12:30 Uhr in PK 2.1 und SN 19.1 statt.Alte Klausuren
Zugeleassene Hilfsmittel:keineAnmeldungFür die Teilnahme an der Klausur ist die Anmeldung im jeweiligen Prüfungsamt erforderlich. Die jeweiligen Regularien sind der entsprechenden Prüfungsordnung zu entnehmen.Für den Studiengang Informatik Diplom ist die Lehrveranstaltung Betriebssysteme nur eine Scheinklausur. Eine Anmeldung im Prüfungsamt ist nicht notwendig. Für den Studiengang Bachelor Informatik handelt es sich um eine Prüfungsleistung, sodass eine schriftliche Anmeldung im Prüfungsamt erforderlich ist. Erasmus-Studenten muessen sich ebenfalls im Prüfungsamt für die Prüfung anmelden. Masterstudenten der Fachrichtung Elektrotechnik müssen sich ebenfalls im ihrem Prüfungsamt (bzw. Fakultät) anmelden. KlausurergebnisseDie Klausureinsicht findet am 18.02.2011 von 15:00 bis 17:00 in Raum 105 statt. Um das persönliche Ergebnis abzurufen, ist der Zugangscode von der Klausur nötig. Mit Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, kann hier das Ergebnis eingesehen werden. Am 17.03.2011 gibt es von 16:00 bis 17:00 in Raum 105 eine alternative Möglichkeit zur Klausureinsicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |