Semester | Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Winter 2016/2017Winter 2015/2016Winter 2013/2014Winter 2012/2013Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008Summer 2007Winter 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-IBR-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-VS-010, INF-VS-015, INF-VS-045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Bachelor Informatik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Bachelor Mathematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | DS (Prof. Kapitza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Vorlesung/Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiwis | Hiwi Cloud Computing Ex-Hiwi Hiwi Betriebssysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Große Übung: Kleine Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Vorlesung: 28.10.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Infos zur Nachschreibklausur am 02.09.2015: Klausur Einsicht:Raum: IZ-105 Zeit: Mittwoch 30.09.2015 in der Zeit von 14:00 - 15:00 Hinweis: Zur Klausureinsicht wird der Personal- sowie Studierendenausweis benötigt. Klausur:Zeit: 08:15 - 09:45 (90 Minuten) Ort: SN 19.1 Zugelassene Hilfsmittel: Lineal, Stift, Nicht-programmierbarer Taschenrechner. Ergebnisse der Klausur vom 02.09.2015
Ein Termin für die Klausureinsicht wird im Laufe der nächsten Woche bekannt gegeben. |