Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-KM-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Bachelor Informatik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Bachelor Wirtschaftsinformatik, Master Informatik, Master Informations-Systemtechnik, Master Wirtschaftsinformatik, Elektronische Systeme in Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt, Master Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Vorlesung/Übung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Sie müssen eingeloggt sein um den Link zur Vorlesung abzurufen. Bevor sie sich anmelden können müssen Sie Ihren Account hier aktivieren. Please login to get more information here. Online-Vorlesung in BBB, Selbstlernen mit unten stehenden Vorlesungsaufzeichnungen und Folien, Fragen schriftlich einreichen und Beantwortung bzw. Diskussion (wenn technisch möglich) in WebKonferenzVorlesung (wöchentlich): Montag: 09:45 - 11:15 Uhr Übung (ca. 14-tägig): Montag: 11:30 - 13:00 Uhr Online-Prüfung: 17. Februar 2021, 8:15 bis 9:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | 26. Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Klausur: Computernetze 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Prüfungsergebnisse Die Ergebnisse der Online Prüfung können im QIS-Portal eingesehen werden. Eine allgemeine Klausureinsicht findet unter Vorbehalt am 21.04.2021 statt, sofern die Corona-Situation dies zu diesem Zeitpunkt zulässt. Einsichten für Personen die eine mündliche Nachprüfung benötigen finden vorher statt. Bitte setzen Sie sich mit Sven Pullwitt in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung vertieft die Grundlagen von Rechnernetzen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site (with the function at the top of this page).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation.
Please login to get more information here.
Please login to get more information here.
|