IBR Login
- Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
- News
- Wir über uns
- Connected and Mobile Systems
- Verteilte Systeme
- Algorithmik
- Mikroprozessorlabor
- Studium
- Service
- Spin-Offs
- Forschungsverbünde
Lehrveranstaltungen: Algorithmik
Hier finden Sie eine Übersicht der laufenden und turnusmäßig stattfindenden Lehrveranstaltungen der Abteilung Algorithmik von Prof. Dr. Sándor P. Fekete. Nähere Informationen zu den Anforderungen und Kombinationsmöglichkeiten für Ihre Prüfungen in den verschiedenen Studiengängen finden Sie in unserer Übersicht der Prüfungsregelungen.
Für Studierende, die über aktuelle Vorträge und Ankündigungen der Algorithmik informiert werden möchten, gibt es folgende Mailingliste.
Vorlesungen im Sommersemester 2023
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | Dr. Linda Kleist, ... | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Vorlesungen im Wintersemester 2022/2023
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Graphs, Geometry, and Algorithms | Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Phillip Keldenich, ... | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Sommersemester 2022
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithm Engineering | Dr. Phillip Keldenich, ... | 5 | 2+2 |
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | Dr. Linda Kleist, ... | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithm Engineering | Dr. Phillip Keldenich, ... | 5 | 2+2 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Vorlesungen im Wintersemester 2021/2022
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Sommersemester 2021
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | Dr. Arne Schmidt | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Wintersemester 2020 / 2021
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Vorlesungen im Sommersemester 2020
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Netzwerkalgorithmen | Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Wintersemester 2019 / 2020
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | PD Dr. Christian Scheffer | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Sommersemester 2019
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen II | Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Netzwerkalgorithmen | PD Dr. Christian Scheffer | 5 | 2+1+1 |
Softwareentwicklungspraktikum: Tilt - Komplexe Berechnungen mit programmierbarer Materie | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Algorithmikpraktikum: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Vorlesungen im Wintersemester 2018/19
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | PD Dr. Christian Scheffer | 5 | 2+1+1 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Sommersemester 2018
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | PD Dr. Christian Scheffer | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: Escape Room 2.0 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Wintersemester 2017/18
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | PD Dr. Christian Scheffer | 5 | 2+1+1 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Sommersemester 2017
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Netzwerkalgorithmen | PD Dr. Christian Scheffer | 5 | 2+1+1 |
Softwareentwicklungspraktikum: Engineering a strong Reversi AI | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Wintersemester 2016/17
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Einführung in Algorithm Engineering | Dr. Victor Alvarez | 5 | 2+1+1 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | PD Dr. Christian Scheffer | 5 | 2+1+1 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Sommersemester 2016
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Dr. Frank Quedenfeld | 5 | 2+1+1 |
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: Labyrinth Games | Prof. Dr. Sándor P. Fekete |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Onlinealgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Algorithm Engineering | Dr. Victor Alvarez | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Vorlesungen im Wintersemester 2015/16
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Computational Geometry | Prof. Dr. Sándor P. Fekete, ... | 5 | 2+1+1 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Sommersemester 2015
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Geometric Algorithms | Dr. Michael Hemmer | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Vorlesungen im Wintersemester 2014/15
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Einführung in Algorithm Engineering | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Computational Geometry | Dr. Michael Hemmer | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Sommersemester 2014
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
SEP 2014: Labyrinth Games | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+5 |
Netzwerkalgorithmen | Dr. Christiane Schmidt | 5 | 2+1+1 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Verteilte Algorithmen | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Geometric Algorithms | Dr. Michael Hemmer | 5 | 2+1 |
Vorlesungen im Wintersemester 2013/2014
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Einführung in Algorithm Engineering | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Teamprojekt Algorithmik: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+4 |
Teamprojekt Algorithmik: Simulating and Dissolving Traffic Jams | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+4 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Computational Geometry | Dr. Christiane Schmidt | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Vorlesungen im Sommersemester 2013
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
SEP 13: Panic Room | Dr. Alexander Kröller | 8 | 0+4 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithm Engineering | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Diplom
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithm Engineering | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
SEP 13: Panic Room | Dr. Alexander Kröller | 8 | 0+4 |
Vorlesungen im Wintersemester 2012/2013
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Scientific Writing in English | Dr. Iris Reinbacher | 3 | 2 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Computational Geometry | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Geometric Algorithms for Folding and Unfolding | Dr. Iris Reinbacher | 5 | 2+1 |
Scientific Writing in English | Dr. Iris Reinbacher | 3 | 2 |
Diplom
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Geometric Algorithms for Folding and Unfolding | Dr. Iris Reinbacher | 5 | 2+1 |
Scientific Writing in English | Dr. Iris Reinbacher | 3 | 2 |
Vorlesungen im Sommersemester 2012
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
SEP 12: Hilariously Haunted Hallway | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+4 |
Scientific Writing in English | Dr. Iris Reinbacher | 3 | 2 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Verteilte Algorithmen | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1 |
Geometric Algorithms | Dr. Iris Reinbacher | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
SEP 12: Hilariously Haunted Hallway | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+4 |
Scientific Writing in English | Dr. Iris Reinbacher | 3 | 2 |
Diplom
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Verteilte Algorithmen | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
SEP 12: Hilariously Haunted Hallway | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+4 |
Vorlesungen im Wintersemester 2011/2012
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Algorithmik-Praktikum | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 3 |
Scientific Writing in English | Dr. Iris Reinbacher | 2 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Computational Geometry | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Geometric Algorithms for Folding and Unfolding | Dr. Iris Reinbacher | 5 | 2+1 |
Graph Drawing | Dr. Iris Reinbacher | 5 | 2+1 |
Scientific Writing in English | Dr. Iris Reinbacher | 2 |
Diplom
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Computational Geometry | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Geometric Algorithms for Folding and Unfolding | Dr. Iris Reinbacher | 5 | 2+1 |
Graph Drawing | Dr. Iris Reinbacher | 5 | 2+1 |
Scientific Writing in English | Dr. Iris Reinbacher | 2 |
Vorlesungen im Sommersemester 2011
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
SEP 11: Hilariously Haunted Hallway | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+4 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Online-Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Algorithm Engineering | Dr. Alexander Kröller | 4 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
SEP 11: Hilariously Haunted Hallway | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+4 |
Diplom
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Online-Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Algorithm Engineering | Dr. Alexander Kröller | 4 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
SEP 11: Hilariously Haunted Hallway | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+4 |
Vorlesungen im Wintersemester 2010/2011
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Algorithmik-Praktikum | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 3 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Algorithmische Geometrie | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Combinatorial Algorithms | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Diplom
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Algorithmische Geometrie | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Combinatorial Algorithms | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Vorlesungen im Sommersemester 2010
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Dr. Linda Kleist, ... | 5 | 2+1+1 |
SEP 10: Hilariously Haunted Hallway | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 6 | 0+4 |
SEP 10: Swarm Pet Zoo | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 6 | 0+4 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Verteilte Algorithmen | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Diplom
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Dr. Linda Kleist, ... | 5 | 2+1+1 |
SEP 10: Hilariously Haunted Hallway | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 6 | 0+4 |
SEP 10: Swarm Pet Zoo | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 6 | 0+4 |
Verteilte Algorithmen | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Vorlesungen im Wintersemester 2009/2010
Bachelor
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Master
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Algorithmische Geometrie | Dr. Alexander Kröller | 4 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Diplom
Titel | Dozent | LP | SWS |
---|---|---|---|
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Algorithmische Geometrie | Dr. Alexander Kröller | 4 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
aktualisiert am 16.03.2023, 15:17 von Dr. Linda Kleist