Title | Type | Supervisor | Status |
---|---|---|---|
Effizienter Datenzugriff auf der Blockchain | Bachelor Thesis | Lennart Almstedt | running |
Implementation of a Multi-Connectivity Load Balancing Scheduler in eBPF | Bachelor Thesis | David Niederprüm | running |
Framework für die Perfomance-Messung von TrustZone-Anwendungen | Bachelor Thesis | Lennart Almstedt | running |
Emulation of a wireless communication disruption using Linux Network Emulator | Bachelor Thesis | Shashank Jhansale, David Niederprüm | running |
Betrachtung der Verlässlichkeit aggregationsbasierter Datenübertragungsprotokolle in unzuverlässigen Netzwerken | Bachelor Thesis | Torben Petersen | running |
Autonomous Spectrum Analysis for IWSNs | Master Thesis | Jan Schlichter, David Niederprüm | running |
Clustering von Fahrrädern im Kontext V2X | Master Thesis | Nico Ostendorf | running |
Vergleich von 5G NR-V2X Mode 2 mit LTE-V2X Mode 4 und ITS-G5 | Master Thesis | Fynn Schulze, Alexander Willecke | running |
Benchmarking of Methods for Reading WLAN Channel Metrics: Netlink vs. In-Kernel Approaches | Project Thesis | David Niederprüm | running |
KI-gestützte Auswertung von Messdaten aus V2X-Simulationen | Project Thesis, Team Project Thesis | Fynn Schulze, Alexander Willecke | running |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0