| Title | Type | Supervisor | Status |
|---|---|---|---|
| Finding Performance Bottlenecks in WebAssembly Applications | Bachelor Thesis | Lennart Almstedt | running |
| Untersuchung der Implementierbarkeit aktueller KI-Modelle auf einem photonisch/elektronischen System für neuromorphes Rechnen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Christian Werner | running |
| Softwaregestuetzte Erfassung und Analyse von Energieverbrauchsdaten zur Identifikation von Lastgangmustern und Energieeinsparpotenzialen in Hochschulrechenzentren | Bachelor Thesis | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | running |
| A Portable V2X Platform for Vulnerable Road Users using Commercial Off-the-Shelf Hardware | Bachelor Thesis | Leonard Zurek, Fynn Schulze | running |
| Strategic Deployment of RSUs with Collective Perception Capabilities | Master Thesis | Fynn Schulze | running |
| CoDaS Theses | Master Thesis | Shashank Jhansale | running |
| Uncertainty-Aware Resilience-State Inference for Industrial Wireless Networks | Master Thesis | Shashank Jhansale | running |
| Investigation of Joint Adaptation for Multi-Connectivity Packet Schemes and Link Adaptation Methods in Wi-Fi Networks | Master Thesis | Lara Jüschke | running |
| A Machine Learning-based Approach to Selective Multi-Connectivity Activation in Volatile IIoT Networks | Master Thesis | Lara Jüschke | running |
| Praktische Evaluation netzseitiger LoRaWAN-Lokalisationsverfahren in einer Schwerindustrieumgebung | Master Thesis | Leonard Zurek | running |
| Adaptive Aggregation of Asynchronous Data Streams: A Domain-Aware Multi-Variate Approach for Distributed Aerospace Sensor Networks | Master Thesis | Leonard Zurek | running |
| Artery Simulation Management Framework | Project Thesis | Fynn Schulze | running |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0