IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Former Supervised Theses
Title | Type | Supervisor | Status |
---|---|---|---|
Development of ECG and GSR for INGA, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Prof. Dr. Felix Büsching | |
Anbindung des INGA-Sensorknotens an die Cooja-Simulationsumgebung | Other Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
xINGA: Design and Implementation of a XMega based platform for the INGA sensor node, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Porting IdealVolting to the RIOT Operating System with respect to utilizing low power management | Project Thesis | Robert Hartung, Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Integration eines dynamischen Energiemodells zur Simulation der Energieaufnahme drahtloser Sensornetze unter realen Umgebungsbedingungen | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Optimierung der Zuverlässigkeit und Energieeffizienz drahtloser Sensornetze durch Data-Clustering | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Verteilte Energiemessung in drahtlosen Sensornetzen im Außeneinsatz | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Entwicklung eines Micro-Source-Energy-Harvesters für Sensorknoten | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Online-Selbstetst zur Erkennung von Soft-Errors durch Undervolting auf Mikrocontrollern | Bachelor Thesis, Master Thesis, Project Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Automatisierung der Antennenkalibration an Flight Inspection Messflugzeugen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Evaluation von transienten Knotenausfällen im FIT/IoT-Lab | Bachelor Thesis, Project Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Datenerhebung von IEEE 802.15.4 Radios unter verschiedenen Temperatureinflüssen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Robert Hartung | finished |
Energieeffiziente Messstation für verteilte Trockenstressmessungen an Kartoffelpflanzen | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
An adaptive prediction approach for low power WSN | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Abhärtung von Programmen in fehleranfälligen WSNs | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Arthur Martens | finished |
Energieeffizienzanalyse des RPL-Protokolls im Falle transienter Knotenausfälle | Project Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Arthur Martens | finished |
Abhärtung des RPL-Protokolls gegen transiente Knotenausfälle | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Zielfunktion zur effizienten und robusten Wegewahl in WSNs | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Scheduling von Peripheriespannung auf drahtlosen Sensorknoten | Project Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Stephan Friedrichs | finished |
Energy Harvesting für Sensorknoten unter Nutzung der Bodentemperatur | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Please login to get more information here as a
mitarb
member.
last changed 2015-06-18, 11:18 (dynamic content), maintained by Ulf Kulau