IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations

Teaching
Sommer 2023:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: BIP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Winter 2022/2023:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Summer 2022:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Softwareentwicklungspraktikum: HANS | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Winter 2021/2022:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Summer 2021:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: LaTeXBuddy | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Winter 2020/2021:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Summer 2020:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Softwareentwicklungspraktikum: Kaffeekasse | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Winter 2019/2020:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Summer 2019:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmikpraktikum: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: Tilt - Komplexe Berechnungen mit programmierbarer Materie | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Winter 2018/2019:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Summer 2018:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Softwareentwicklungspraktikum: Escape Room 2.0 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Winter 2017/2018:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Summer 2017:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: Engineering a strong Reversi AI | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Winter 2016/2017:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Summer 2016:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Softwareentwicklungspraktikum: Labyrinth Games | Prof. Dr. Sándor P. Fekete |
Winter 2015/2016:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Algorithmikpraktikum: Integer Programming | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Algorithmikpraktikum: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Computational Geometry | Prof. Dr. Sándor P. Fekete, ... | 5 | 2+1+1 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Teamprojekt Algorithmik: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+4 |
Summer 2015:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
SEP 2015: Labyrinth Games | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+5 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Winter 2014/2015:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Summer 2014:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
SEP 2014: Labyrinth Games | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+5 |
Winter 2013/2014:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Teamprojekt Algorithmik: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+4 |
Teamprojekt Algorithmik: Simulating and Dissolving Traffic Jams | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+4 |
Summer 2013:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen II | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Winter 2012/2013:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Computational Geometry | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Summer 2012:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
SEP 12: Hilariously Haunted Hallway | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+4 |
Winter 2011/2012:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Computational Geometry | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Algorithmik-Praktikum | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 3 |
Summer 2011:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Online-Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
SEP 11: Hilariously Haunted Hallway | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 0+4 |
Winter 2010/2011:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Algorithmische Geometrie | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Algorithmik-Praktikum | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 3 |
Winter 2009/2010:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
Summer 2009:
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Approximationsalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 2+1 |
Algorithmik-Praktikum | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+3 |
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 4 | 0+2 |
SEP 09: RoombaSpy | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 6 | 0+4 |
last changed 2023-03-16, 14:55 (dynamic content), maintained by Prof. Dr. Sándor P. Fekete