Title | Type | Supervisor | Status |
---|---|---|---|
Effizienter Datenzugriff auf der Blockchain | Bachelor Thesis | Lennart Almstedt | running |
Computing Point Sets with Maximal Dispersion in Polygons | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | running |
Computing Oprimal Solutions for the Chromatic Art Gallery Problem | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | running |
Berechnung guter Lösungen fuer Varianten des Job-Shop-Scheduling - Problems | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | running |
Algorithmic Approaches for Area-Optimal Polygonizations | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Sándor P. Fekete, Michael Perk, Chek-Manh Loi | running |
Mixed Integer Programming based Formulations and Algorithms for the Precedence Constrained Generalized Traveling Salesman Problem | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Sándor P. Fekete, Dr. Ahmad Moradi | running |
On flipping trees | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Linda Kleist, Peter Kramer, Dr. Christian Rieck | running |
Paths and Tours in Dynamic Chessboard-like Graphs | Bachelor Thesis | Dr. Christian Rieck, Chek-Manh Loi | running |
Coordinated Motion Planning in Three Dimensions | Bachelor Thesis | Dr. Christian Rieck, Peter Kramer | running |
Implementation of a Multi-Connectivity Load Balancing Scheduler in eBPF | Bachelor Thesis | David Niederprüm | running |
Route Planning for Growing Particle Systems with Size Constraints | Bachelor Thesis | Dr. Arne Schmidt | running |
Coverage Path Planning for Spraying Devices | Bachelor Thesis | Michael Perk | running |
Framework für die Perfomance-Messung von TrustZone-Anwendungen | Bachelor Thesis | Lennart Almstedt | running |
Emulation of a wireless communication disruption using Linux Network Emulator | Bachelor Thesis | Shashank Jhansale, David Niederprüm | running |
Lawn Mowing and Milling Problems with Obstacles | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Linda Kleist, Chek-Manh Loi, Michael Perk | running |
Betrachtung der Verlässlichkeit aggregationsbasierter Datenübertragungsprotokolle in unzuverlässigen Netzwerken | Bachelor Thesis | Torben Petersen | running |
Computing Matchings with Multidimensional Edge Weights | Bachelor Thesis | Dr. Arne Schmidt, Jonas Friemel | running |
Berechnung von Abdeckungstrajektorien mit Rotationskosten mittels dichten Meshes | Master Thesis | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | running |
Autonomous Spectrum Analysis for IWSNs | Master Thesis | Jan Schlichter, David Niederprüm | running |
Clustering von Fahrrädern im Kontext V2X | Master Thesis | Nico Ostendorf | running |
Efficient Reconfiguration in the Parallel Sliding Particle Model | Master Thesis | Dr. Christian Rieck, Peter Kramer | running |
Vergleich von 5G NR-V2X Mode 2 mit LTE-V2X Mode 4 und ITS-G5 | Master Thesis | Fynn Schulze, Alexander Willecke | running |
Benchmarking of Methods for Reading WLAN Channel Metrics: Netlink vs. In-Kernel Approaches | Project Thesis | David Niederprüm | running |
KI-gestützte Auswertung von Messdaten aus V2X-Simulationen | Project Thesis, Team Project Thesis | Fynn Schulze, Alexander Willecke | running |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0