Technische Universität Braunschweig
  • Studium & Lehre
    • Vor dem Studium
      • Informationen für Studieninteressierte
      • Studiengänge von A-Z
      • Bewerbung
      • Fit4TU - Self-Assessment
      • Beratungsangebote für Studieninteressierte
      • Warum Braunschweig?
    • Im Studium
      • Erstsemester-Hub
      • Semestertermine
      • Lehrveranstaltungen
      • Studien-ABC
      • Studienorganisation
      • Beratungsnavi
      • Zusatzqualifikationen
      • Finanzierung und Kosten
      • Besondere Studienbedingungen
      • Gesundheit & Wohlbefinden
      • Campusleben
    • Nach dem Studium
      • Exmatrikulation und Vorlegalisation
      • Nach dem Abschluss
      • Alumni*ae
    • Strategien und Qualitätsmanagement
      • Strategiepapiere für Studium und Lehre
      • Studienqualitätsmittel
      • Studiengangsentwicklung
      • Qualitätsmanagement
      • Systemakkreditierung
      • Rechtliche Grundlagen
      • TU Lehrpreis
    • Für Lehrende
      • Informationen für Lehrende
      • Konzepte
      • Lernmanagementsystem Stud.IP
    • Kontakt
      • Studienservice-Center
      • Sag's uns - in Studium und Lehre
      • Zentrale Studienberatung
      • Immatrikulationsamt
      • Abteilung 16 - Studium und Lehre
      • Career Service
      • Projekthaus
  • Forschung
    • Forschungsprofil
      • Forschungsschwerpunkte
      • Exzellenzcluster der TU Braunschweig
      • Forschungsprojekte
      • Forschungszentren
      • Forschungsprofile der Professuren
    • Frühe Karrierephase
      • Förderung in den frühen Phasen der wissenschaftlichen Karriere
      • Promotion
      • Postdocs
      • Nachwuchsgruppenleitung
      • Junior Professur und Tenure-Track
      • Habilitation
      • Service-Angebote für Wissenschaftler*innen
    • Forschungsdaten & Transparenz
      • Transparenz in der Forschung
      • Forschungsdaten
      • Open Access Strategie
      • Digitale Forschungsanzeige
    • Forschungsförderung
      • Netzwerk Forschungsförderung
      • Datenbanken und Stiftungen
    • Kontakt
      • Forschungsservice
      • Graduiertenakademie
  • International
    • Internationale Studierende
      • Warum Braunschweig?
      • Studium mit Abschluss
      • Austauschstudium
      • TU Braunschweig Summer School
      • Geflüchtete
      • International Student Support
    • Wege ins Ausland
      • Studium im Ausland
      • Praktikum im Ausland
      • Lehren und Forschen im Ausland
      • Arbeiten im Ausland
    • Internationale Forschende
      • Welcome Support
      • Promotionsstudium
      • Service für gastgebende Einrichtungen
    • Sprachen und interkulturelle Kompetenzvermittlung
      • Deutsch lernen
      • Fremdsprachen lernen
      • Interkulturelle Kompetenzvermittlung
    • Internationales Profil
      • Internationalisierung
      • Internationale Kooperationen
      • Strategische Partnerschaften
      • Internationale Netzwerke
    • International House
      • Wir über uns
      • Kontakt & Sprechstunden
      • Aktuelles und Termine
      • International Days
      • 5. Studentische Konferenz: Internationalisierung der Hochschulen
      • Newsletter, Podcast & Videos
      • Stellenausschreibungen
  • Die TU Braunschweig
    • Unser Profil
      • Ziele & Werte
      • Ordnungen und Leitlinien
      • Allianzen & Partner
      • Hochschulentwicklung 2030
      • Stiftungsuniversität
      • Internationale Strategie
      • Fakten & Zahlen
      • Unsere Geschichte
    • Karriere
      • Arbeiten an der TU
      • Stellenmarkt
      • Berufsausbildung an der TU
    • Wirtschaft & Unternehmen
      • Unternehmensgründung
      • Freunde & Förderer
    • Öffentlichkeit
      • Veranstaltungskalender
      • Check-in für Schüler*innen
      • Hochschulinformationstag (HIT)
      • Kinder-Uni
      • Das Studierendenhaus
      • Gasthörer*innen & Senior*innenstudium
      • Nutzung der Universitätsbibliothek
    • Presse & Kommunikation
      • Stabsstelle Presse und Kommunikation
      • Medienservice
      • Ansprechpartner*innen
      • Tipps für Wissenschaftler*innen
      • Themen und Stories
    • Kontakt
      • Allgemeiner Kontakt
      • Anreise
      • Für Hinweisgeber
  • Struktur
    • Leitung & Verwaltung
      • Das Präsidium
      • Stabsstellen
      • Verwaltung
      • Organe, Statusgruppen und Kommissionen
    • Fakultäten
      • Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät
      • Fakultät für Lebenswissenschaften
      • Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften
      • Fakultät für Maschinenbau
      • Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik
      • Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften
    • Institute
      • Institute von A-Z
    • Einrichtungen
      • Universitätsbibliothek
      • Gauß-IT-Zentrum
      • Zentrale Personalentwicklung
      • International House
      • Projekthaus
      • Transferservice
      • Hochschulsportzentrum
      • Einrichtungen von A-Z
    • Studierendenschaft
      • Studierendenparlament
      • Fachschaften
      • Studentische Wahlen
    • Lehrer*innenbildung
      • Lehrer*innenfortbildung
      • Forschung
    • Chancengleichheit
      • Gleichstellung
      • Familie
      • Diversität
    • Kontakt
      • Personensuche
  • Suche
  • Schnellzugriff
    • Personensuche
    • Webmail
    • cloud.TU Braunschweig
    • Messenger
    • Mensa
    • TUconnect (Studierendenportal)
    • Lehrveranstaltungen
    • Im Notfall
    • Stud.IP
    • UB Katalog
    • Status GITZ-Dienste
    • Störungsmeldung GB3
    • IT Dienste
    • Informationsportal (Beschäftigte)
    • Beratungsnavi
    • Linksammlung
    • DE
    • EN
    • IBR YouTube
    • Facebook
    • Instagram
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Mastodon
Menü
  • Struktur
  • Fakultäten
  • Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät
  • Institute
  • Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
  • Aktuelles
  • Aktuelles aus dem IBR
  • Fußball Europameisterschaft 2016 @ IBR
Logo IBR
IBR Login
  • Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
    • News
    • Wir über uns
      • Gesamtes Team
      • Anreise
      • Raumplan
      • Projekte
      • Veröffentlichungen
      • Software
      • News Archiv
    • Connected and Mobile Systems
      • Team
      • Lehrveranstaltungen
      • Abschlussarbeiten
      • Projekte
      • Veröffentlichungen
      • Software
      • Datensätze
    • Verlässliche Systemsoftware
      • Übersicht
      • Team
      • Lehre
      • Arbeiten & Jobs
      • Forschung
      • Publikationen
    • Algorithmik
      • Team
      • Lehrveranstaltungen
      • Abschlussarbeiten
      • Projekte
      • Veröffentlichungen
    • Mikroprozessorlabor
    • Studium
      • Sommersemester 2026
      • Wintersemester 2025/2026
      • Abschlussarbeiten
    • Service
      • Bibliothek
      • Mailinglisten
      • Webmail
      • Knowledgebase
      • Wiki
      • Account Management
      • Service-Status
    • Spin-Offs
      • Docoloc
      • bliq (formerly AIPARK)
      • Confidential Technologies
    • Forschungsverbünde
      • IST.hub

Fußball Europameisterschaft 2016 @ IBR

Nach langjähriger Tradition wird auch zur UEFA EURO 2016 am IBR wieder gewettet. Mitmachen kann jeder, der am IBR einen eigenen Account hat: Professoren, (Ex-)Mitarbeiter und Studenten, auch solche mit Y-Accounts. Einfach oben am Webserver "einloggen" und dem Link zum Mitmachen folgen. Der Einsatz beträgt für Professoren EUR 3,-, für sonstige Mitarbeiter EUR 2,- und für Studierende EUR 1,-. Der Einsatz muss rechtzeitig vor Beginn des ersten Spiels an Frank Steinberg übergeben werden, ansonsten werdet Ihr wieder herausgeschmissen.

Getippt werden konkrete Torergebnisse aller Spiele (z.B. in der Form "1:2", in jedem Fall als Endstand, also ggf. nach Verlängerung bzw. Elfmeterschießen), sowie der Meister und Vizemeister (in der Drei-Buchstaben-Form, z.B. "GER"). Für richtige Spielergebnisse gibt es drei Punkte, für den richtigen Spielgewinner immerhin noch einen Punkt. Für richtige Meister- und Vizemeister-Tipps gibt es am Ende jeweils noch einmal satte fünf Punkte. Spiele-Tipps können bis zum Anpfiff beliebig oft verändert werden, Meister- und Vizemeister-Tipps bis zum Anpfiff des ersten Spiels. Nach dem Endspiel wird der gesamte Einsatz an den oder die Sieger ausgeschüttet, von dem oder denen dann allerdings erwartet wird, das Geld in Eis für alle umzuwandeln. :-)

#AnpfiffRundeBegegnungErgebnisFrankLarsSándorRouvenFelixUlfDieterLasseUlrichYannicPhillipRobertFrankFrankFrankFrank
1. 2016-06-10 21:00Gruppe AFRA : ROU2:12:02:02:13:11:02:03:03:02:02:12:01:02:02:02:02:0
2. 2016-06-11 15:00Gruppe AALB : SUI0:10:30:21:20:10:11:10:20:20:21:11:21:30:30:30:30:3
3. 2016-06-11 18:00Gruppe BWAL : SVK2:10:11:12:10:01:01:21:30:22:11:20:21:00:10:10:10:1
4. 2016-06-11 21:00Gruppe BENG : RUS1:12:02:12:12:01:02:02:02:11:22:01:0-2:02:02:02:0
5. 2016-06-12 15:00Gruppe DTUR : CRO0:10:21:11:20:11:01:10:11:11:20:11:1-0:20:20:20:2
6. 2016-06-12 18:00Gruppe CPOL : NIR1:03:02:02:12:01:01:22:02:02:01:12:0-3:03:03:03:0
7. 2016-06-12 21:00Gruppe CGER : UKR2:04:03:12:13:01:02:12:02:02:02:03:0-4:04:04:04:0
8. 2016-06-13 15:00Gruppe DESP : CZE1:03:12:02:12:01:03:12:01:03:12:02:02:13:13:13:13:1
9. 2016-06-13 18:00Gruppe EIRL : SWE1:10:01:21:20:10:11:10:00:11:30:10:11:10:00:00:00:0
10. 2016-06-13 21:00Gruppe EBEL : ITA0:20:12:12:10:10:10:22:11:01:21:30:20:20:10:10:10:1
11. 2016-06-14 18:00Gruppe FAUT : HUN0:21:02:02:11:00:12:11:01:02:00:11:01:01:01:01:01:0
12. 2016-06-14 21:00Gruppe FPOR : ISL1:12:02:12:11:01:02:13:02:02:03:02:02:02:02:02:02:0
13. 2016-06-15 15:00Gruppe BRUS : SVK1:22:02:12:1-1:01:02:01:01:03:11:01:02:02:02:02:0
14. 2016-06-15 18:00Gruppe AROU : SUI1:11:22:11:20:10:10:00:10:20:11:21:10:11:21:21:21:2
15. 2016-06-15 21:00Gruppe AFRA : ALB2:02:02:02:12:01:02:03:02:02:02:12:12:12:02:02:02:0
16. 2016-06-16 15:00Gruppe BENG : WAL2:12:12:12:11:11:02:12:01:11:21:02:12:02:12:12:12:1
17. 2016-06-16 18:00Gruppe CUKR : NIR0:23:12:02:10:11:02:11:01:00:12:01:01:03:13:13:13:1
18. 2016-06-16 21:00Gruppe CGER : POL0:03:12:12:12:11:02:11:12:11:12:12:12:13:13:13:13:1
19. 2016-06-17 15:00Gruppe EITA : SWE1:01:01:02:11:01:01:1-2:01:03:21:02:11:01:01:01:0
20. 2016-06-17 18:00Gruppe DCZE : CRO2:20:11:11:20:11:00:1-1:10:12:11:11:10:10:10:10:1
21. 2016-06-17 21:00Gruppe DESP : TUR3:03:02:02:12:01:02:23:11:02:03:02:03:13:03:03:03:0
22. 2016-06-18 15:00Gruppe EBEL : IRL3:00:12:12:11:01:02:12:01:12:11:31:00:00:10:10:10:1
23. 2016-06-18 18:00Gruppe FISL : HUN1:10:21:12:10:01:01:10:01:11:11:21:11:10:20:20:20:2
24. 2016-06-18 21:00Gruppe FPOR : AUT0:02:12:02:10:11:02:12:12:01:12:01:02:02:12:12:12:1
25. 2016-06-19 21:00Gruppe AROU : ALB0:11:01:02:11:01:00:11:11:01:02:11:11:01:01:01:01:0
26. 2016-06-19 21:00Gruppe ASUI : FRA0:00:20:21:20:20:10:21:10:11:20:21:20:20:20:20:20:2
27. 2016-06-20 21:00Gruppe BRUS : WAL0:32:01:12:11:11:02:02:20:10:11:30:10:12:02:02:02:0
28. 2016-06-20 21:00Gruppe BSVK : ENG0:00:20:21:20:11:00:21:30:10:20:20:20:30:20:20:20:2
29. 2016-06-21 18:00Gruppe CUKR : POL0:11:01:2-0:11:01:21:20:20:12:10:21:21:01:01:01:0
30. 2016-06-21 18:00Gruppe CNIR : GER0:10:30:2-0:30:11:20:20:20:20:20:20:30:30:30:30:3
31. 2016-06-21 21:00Gruppe DCZE : TUR0:22:11:1-1:01:01:0-2:02:11:22:11:02:12:12:12:1
32. 2016-06-21 21:00Gruppe DCRO : ESP2:11:20:2-0:20:11:2--0:12:30:21:21:21:21:21:2
33. 2016-06-22 18:00Gruppe FISL : AUT2:10:21:1-0:11:01:10:11:01:20:10:21:00:20:20:20:2
34. 2016-06-22 18:00Gruppe FPOR : HUN3:32:02:0-1:01:02:01:10:11:02:02:01:12:02:02:02:0
35. 2016-06-22 21:00Gruppe EITA : IRL0:12:01:0-2:01:02:13:02:01:03:22:12:02:02:02:02:0
36. 2016-06-22 21:00Gruppe EBEL : SWE1:00:11:0-1:01:01:02:0-1:11:02:12:00:10:10:10:1
37. 2016-06-25 15:00AchtelfinaleSUI : POL4:50:20:1-0:1-0:20:20:11:20:11:20:20:20:20:20:2
38. 2016-06-25 18:00AchtelfinaleWAL : NIR1:01:21:0-2:1-0:11:01:01:00:11:00:11:21:21:21:2
39. 2016-06-25 21:00AchtelfinaleCRO : POR0:11:21:2-2:0-2:13:12:12:10:22:10:11:21:21:21:2
40. 2016-06-26 15:00AchtelfinaleFRA : IRL2:12:01:0-2:0-1:02:11:02:01:02:02:02:02:02:02:0
41. 2016-06-26 18:00AchtelfinaleGER : SVK3:03:12:0-2:0-1:03:12:01:02:02:02:03:13:13:13:1
42. 2016-06-26 21:00AchtelfinaleHUN : BEL0:40:20:1-0:21:22:10:20:10:11:01:20:20:20:20:20:2
43. 2016-06-27 18:00AchtelfinaleITA : ESP2:03:21:2-1:02:12:12:12:11:22:11:22:13:23:23:23:2
44. 2016-06-27 21:00AchtelfinaleENG : ISL1:22:01:0-3:42:11:21:02:11:02:01:02:12:02:02:02:0
45. 2016-06-30 21:00ViertelfinalePOL : POR3:51:21:2-0:12:11:22:1210:11:2-0:11:21:21:21:2
46. 2016-07-01 21:00ViertelfinaleWAL : BEL3:10:20:2-0:12:11:30:30:21:20:21:31:20:20:20:20:2
47. 2016-07-02 21:00ViertelfinaleGER : ITA7:63:12:1-2:02:10:12:12:10:13:11:05:43:13:13:13:1
48. 2016-07-03 21:00ViertelfinaleFRA : ISL5:21:22:1-1:02:12:12:02:12:12:12:12:11:21:21:21:2
49. 2016-07-06 21:00HalbfinalePOR : WAL2:03:11:2-2:02:13:51:21:21:22:12:12:13:13:13:13:1
50. 2016-07-07 21:00HalbfinaleGER : FRA0:21:02:1-3:12:12:13:12:12:13:02:12:01:01:01:01:0
51. 2016-07-10 21:00FinalePOR : FRA1:00:20:2-4:32:12:11:3-1:02:1--0:20:20:20:2
Meister-Tipp: ESPGERGERGERITAFRABELGER-FRAESP-----
Vizemeister-Tipp: GERFRAESPESPITAFRABELFRA-GERGER-----
Punkte: 30411842354334374334383630303030
Rang: 11.4.16.3.8.1.9.6.1.9.5.7.11.11.11.11.

aktualisiert am 31.05.2016, 14:04 von Frank Steinberg

Für alle

Stellen der TU Braunschweig
Jobbörse des Career Service
Merchandising
Sponsoring- & Spendenleistungen
Drittmittelgeförderte Forschungsprojekte
Vertrauenspersonen für Hinweisgeber

Für Studierende

Semestertermine
Lehrveranstaltungen
Studiengänge von A-Z
Informationen für Erstsemester
TUCard

Interne Tools

Status GITZ-Dienste
Handbuch für TYPO3 (Intern)
Corporate Design-Toolbox (Intern)
Glossar (DE-EN)
Meine Daten ändern
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen

Kontakt

Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0

Anreise

© Technische Universität Braunschweig
Impressum Datenschutz Barrierefreiheit