IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Netzwerkalgorithmen
Semester | |
Programmes | Business Information Systems Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Computer Science Bachelor |
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) |
Type | Lecture & Exercise |
Lecturers | |
Credits | 5 |
Hours | 2+1+1 |
Time & Place | Vorlesung: Dienstags, 11:30 - 13:00 Uhr, Raum PK 4.3 Große Übung: Dienstags, 15:00 - 16:30 Uhr (2-wöchig), Raum PK 4.1 Kleine Übung:
|
Start | Vorlesung: 18.04.23 Große Übung: 18.04.23 Kleine Übung: 02.05.23 bzw. 05.05.23 |
Prerequisites | Empfohlen: Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen, Merkzettel Basiswissen NWA |
Certificates | Studienleistung: 50% der Hausaufgabenpunkte (schriftliche Hausaufgaben plus ein kleines Projekt) |
Registration | Bitte registriert euch auf der Mailingliste (nur tubs-Adressen werden freigeschaltet). Die Anmeldung für die Übungsgruppen ist abgelaufen. Falls Du Dich dennoch für die Übungsgruppen anmelden möchtest, schreibe eine kurze Mail an Dr. Linda Kleist oder Dr. Arne Schmidt mit vollem Namen, Matrikelnummer, Studiengang und Fachsemester |
Content | Die Veranstaltung untersucht Algorithmen und Eigenschaften auf Graphen. Insbesondere werden folgende Themen behandelt:
|
References |
|
Aktuelles
VorlesungDie Vorlesung findet an den folgenden Tagen statt. Die angegeben Inhalte sind vorläufig und können sich im Verlauf des Semesters ändern.
KlausurDie Prüfung zu Netzwerkalgorithmen findet voraussichtlich am 14.08.23 um 08:30 Uhr statt. |
last changed 2023-04-27, 09:36 (dynamic content) by Dr. Arne Schmidt