Semester | |||||||||||||||||
Module # | INF-IBR-05 | ||||||||||||||||
Programmes | Bachelor Wirtschaftsinformatik, Bachelor Informatik, Master Informatik | ||||||||||||||||
IBR Group | DS (Prof. Kapitza) | ||||||||||||||||
Type | Vorlesung/Übung | ||||||||||||||||
Lecturer | |||||||||||||||||
Assistant | |||||||||||||||||
Hiwis | |||||||||||||||||
Credits | 5 | ||||||||||||||||
Hours | 2+2 | ||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung (wöchentlich): Montags, 11:30 - 13:00, BBB
Tafelübung (unregelmäßig): Mittwochs, 15:00 - 16:30, BBB Rechnerübungen (wöchentlich, alternativ): Details zum online Vorlesungs- und ÜbungsbetriebBitte loggen Sie sich ein, um die Details zu sehen!Bitte geben Sie die hier aufgelisteten Links ausschließlich an Personen weiter, die diese Veranstaltung besuchen. Der Vorlesungs- und Übungsbetrieb basiert auf den folgenden Werkzeugen: Vorlesung und TafelübungVorlesung und Tafelübung finden zu den oben angegebenen Zeiten in der BBB Instanz des IBR statt. Link zur BBB Veranstaltung: Please login to get more information here. ÜbungAbgaben der AufgabenDie Aufgaben werden in bis zu 3 BBB Räumen parallel abgegeben, Termine werden vorab per Doodle vergeben. Die Zuordnung zu den Räumen erfolgt per Gruppennummer: Die kleinste Gruppennummer geht in Raum I, die zweitkleinste in Raum II und die größte in Raum III. Die folgenden BBB Räume werden genutzt: ÜbungsbetriebDer Übungsbetrieb findet zu den oben angegebenen Zeiten über online statt. | ||||||||||||||||
Start | Die erste Vorlesung findet am Montag, 12.04.2021 11:30 im BBB statt. (Vorläufiger Termin) Die erste Tafelübung findet am Mittwoch, 14.04.2021 15:00 im BBB statt. Der Termin für die erste Rechnerübung wird später bekannt gegeben. | ||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik (Master, Bachelor auf Antrag), Wirtschaftsinformatik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | ||||||||||||||||
Prerequisites | Erfolgreiche Belegung der Module Klausur: Computernetze 1 und Betriebssysteme wird angeraten. Zusätzlich empfehlen wir Programmieren I. | ||||||||||||||||
Certificates | Die Prüfungsdetails werden im Laufe des Semesters bekannt gegeben. | ||||||||||||||||
Registration | Sprechen Sie sich mit Ihren Kommilitonen ab und melden Sie sich bis zum 20. April 2021 in Zweiergruppen an. Füllen Sie dazu das unten stehende Formular aus. Achten Sie dabei auf die korrekte Eingabe von Name, y-Nummer und E-Mail-Adresse. Eine Bearbeitung der Aufgaben in kleineren oder größeren Teams ist nicht möglich. Hinweis: Sollten Sie noch keinen Übungspartner haben, melden Sie sich bitte nicht an. Erscheinen Sie aber trotzdem zu Vorlesung und Übung, um einen Übungspartner zu finden! Bei Fragen oder Probleme wenden Sie sich bitter per E-Mail an Manuel Nieke.
Please login to get more information here as a
mitarb
member.
| ||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung vermittelt grundsätzliches Verständnis von Web-basierten Systemen. Dies schließt Basistechnologien, wie das HTTP-Protokoll ein, sowie XML und HTML als Mittel zur Informationsbeschreibung und -darstellung. Weiterhin werden verschiedene Dienstarchitekturen vorgestellt und sowohl Server- als auch Client-seitige Programmierung von Web-basierten Systemen erarbeitet. Studenten lernen somit den Entwurf und die Implementierung von Web-basierten Anwendungen.
Die Übung vertieft ausgewählte Themengebiete der Vorlesung, diese umfassen unter anderem die folgenden Themen:
| ||||||||||||||||
Material | Material zur VorlesungThe material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site (with the function at the top of this page).
Material zur ÜbungThe material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site (with the function at the top of this page).
| ||||||||||||||||
Termin |
| ||||||||||||||||
References |
|