- Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
- News
- Wir über uns
- Connected and Mobile Systems
- Verteilte Systeme
- Algorithmik
- Mikroprozessorlabor
- Studium
- Service
- Spin-Offs
- Forschungsverbünde
Energieeffizienz in eingebetteten Systemen
Semester | Sommersemester 2021 |
Modulnummer | INF-KM-41 |
Studiengänge | Informations-Systemtechnik Master, Informatik Master |
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) |
Art | Vorlesung & Übung |
Dozent | |
LP | 5 |
SWS | 2+2 |
Ort & Zeit | Solange keine Präsenztermine stattfinden können: Falls Präsenztermine stattfinden können:
Falls keiner der Termine passen sollte, bitte auch per eMail melden (bekommen wir hin). |
Beginn | 19.04.2021 |
Hörerkreis | Master-Studenten der Fachrichtungen Informatik, Informations-Systemtechnik |
Voraussetzungen | keine |
Scheinerwerb | Erfolgreiche Teilnahme an der mündlichen Prüfung. |
Material | Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie entweder einen IBR-POSIX-Account, den Sie vielleicht bereits im Rahmen einer Arbeit am Institut erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion dieser Website an. Kapitel Folien BBB Übungen 0. Organisation and Topics ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Motivation and Power Dissipation ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Digital Circuits ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Sleep Modes (Power- and Clock-Gating) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Frequency and Voltage Scaling ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Undervolting (Active) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Undervolting (Passive) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Energy Harvesting and TPC ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Recent Research and Application Layer Optimization ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9. Revision, Wrap-up, Questions ![]() ![]() ![]() ![]() |
Termine | 19.04.2021, 13:15 Uhr Kickoff: Organization and Topics (IBR-BBB-Raum EEE) 26.04.2021, 13:15 Uhr VL: Motivation and Power Dissipation (IBR-BBB-Raum EEE) 03.05.2021, 13:15 Uhr VL: Digital Circuits (IBR-BBB-Raum EEE) 03.05.2021 Ü: Exercise 1 (Videoaufzeichnung) 10.05.2021, 13:15 Uhr VL: Sleep Modes (Power- and Clock Gating) (IBR-BBB-Raum EEE) 17.05.2021, 13:15 Uhr VL: Frequency and Voltage Scaling (IBR-BBB-Raum EEE) 17.05.2021 Ü: Exercise 2 (Videoaufzeichnung) 31.05.2021, 13:15 Uhr VL: Undervolting (Active) (IBR-BBB-Raum EEE) 31.05.2021 Ü: Exercise 3 (Videoaufzeichnung) 07.06.2021, 13:15 Uhr VL: Undervolting (Passive) (IBR-BBB-Raum EEE) 07.06.2021 Ü: Exercise 4 (Videoaufzeichnung) 14.06.2021, 13:15 Uhr VL: Energy Harvesting and TPC (IBR-BBB-Raum EEE) 14.06.2021 Ü: Exercise 5 (Videoaufzeichnung) 28.06.2021, 13:15 Uhr VL: Recent Research and Application Layer Optimization (IBR-BBB-Raum EEE) 28.06.2021 Ü: Exercise 6 (Videoaufzeichnung) 05.07.2021, 13:15 Uhr VL: Revision, Wrap-up, Questions (IBR-BBB-Raum EEE) |
Literatur/Links | Ausführliche Literaturangaben finden sich hier: |
MotivationAuf dem Gebiet der Informatik haben wir nur eingeschränkte Möglichkeiten auf die Effizienz der Hardware direkt einzuwirken, bzw. sind abhängig von den Herstellern (bspw. von Mikrocontrollern). Um jedoch das volle Potential der uns gestellten Hardware auf Systemebene auszunutzen, benötigen wir ein tiefergehendes Verständnis über die Hintergründe, Prozesse und Mechanismen von Verlustleistungen in eingebetteten Systemen. Woher kommt die Verlustleistung, was passiert auf Hardware-Ebene, welche Mechanismen kann ich direkt/indirekt nutzen, welchen Tradeoff zwischen Flexibilität und Effizienz habe ich,... sind nur einige Fragen, welche in dieser Veranstaltung erarbeitet und diskutiert werden sollen. Inhalte Eine gute Übersicht, was genau in der Vorlesung vermittelt wird, bzw. wie die Vorlesung strukturiert ist, ist in der nachfolgenden Präsentation verdeutlicht: Wer es noch etwas detaillierter haben möchte, findet in dem Paper Course: Energy Efficiency in Embedded Systems - A System-Level Perspective for Computer Scientists weitere Informationen und nützliche Angaben bezüglich Literatur etc. QualifikationszieleNach Abschluss dieses Moduls besitzen die Studierenden ein tiefergehendes Verständnis von Hard- uns Software-Mechanismen zur Bewertung und Entwicklung energieeffizienter eingebetteter Systeme. |