Semester | |
Modulnummer | INF-KM-03 |
Studiengänge | Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom Elektrotechnik, Diplom Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Master Elektrotechnik, Master Informatik, Master Informations-Systemtechnik, Master Internet Technologies and Information Systems, Master Wirtschaftsinformatik |
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) |
Art | Seminar |
Dozent | |
LP | 5 |
Ort & Zeit | nach Vereinbarung, geplant Do. 14:00 |
Beginn | April 2013
|
Hörerkreis | Studenten der Informatik, Informations-Systemtechnik, Wirtschaftsinformatik, Medientechnik und Kommunikation, Internet Technologies and Information Systems, Studenten mit Nebenfach Informatik |
Voraussetzungen | Computernetze 2 |
Sprache | Deutsch/Englisch nach Vereinbarung |
Scheinerwerb | Eigene Beiträge während der Veranstaltung (Vorbereitung vor den Veranstaltungsterminen, Beitraege bei den Terminen sowie eigene Vortraege) |
Anmeldung | Die Anmeldefrist ist abgelaufen. Bitte melden Sie sich per Email bei Prof. Wolf.
Bitte einloggen, um als Mitglied der Gruppe
mitarb
mehr Information zu erhalten.
|
Inhalt | Diese Veranstaltung behandelt fortgeschrittene Aspekte von Netzen. Statt einer klassischen Vorlesung (Frontalunterricht) wird hierbei eine starke aktive Mitwirkung aller Teilnehmer erwartet. Die Veranstaltung wird nach Absprache auf Deutsch oder Englisch durchgeführt. |
Termine | [ Kalender abonnieren | Kalender herunterladen ] | Datum | Beschreibung |
---|
25.04.2013, 13:30 Uhr | Erste Runde Vortraege im Raum IZ119 (SenSys 2012) Schröder | Low-power wireless bus | Rod | Broadcast-free collection protocol |
| 02.05.2013, 13:15 Uhr | Zweite Runde Vortraege im Raum IZ105 (SenSys 2012) Groß | Kyun queue: a sensor network system to monitor road traffic queues | van Balen | Acc: generic on-demand accelerations for neighbor discovery in mobile applications |
| 16.05.2013, 13:15 Uhr | Dritte Runde Vortraege im Raum IZ105 (SenSys 2012 und EWSN2013) Yan | Prius: generic hybrid trace compression for wireless sensor networks | Schröder | TrainSense: A Novel Infrastructure to Support Mobility in Wireless Sensor Networks |
| 30.05.2013, 13:15 Uhr | Vierte Runde Vortraege im Raum IZ105 (EWSN2013) Rod | HybridStore: An Efficient Data Management System for Hybrid Flash-Based Sensor Devices | Groß | Data-Aware, Resource-Aware, Lossless Compression for Sensor Networks |
| 06.06.2013, 13:15 Uhr | Fuenfte Runde Vortraege im Raum IZ105 (EWSN2013) van Balen | Online Device-Level Energy Accounting for Wireless Sensor Nodes | Yan | Battery State-of-Charge Approximation for Energy Harvesting Embedded Systems |
| 20.06.2013, 13:15 Uhr | Sechste Runde Vortraege im Raum IZ105 (BuildSys2012) van Balen | Building the case for automated building energy management | Rod | Minimizing intrusiveness in home energy measurement |
| 04.07.2013, 13:15 Uhr | Siebte Runde Vortraege im Raum IZ105 (BuildSys2012) Groß | BuildingDepot: an extensible and distributed architecture for building data storage, access and sharing | Schröder | Accurate real-time occupant energy-footprinting in commercial buildings | Yan | Designing cost-efficient wireless sensor/actuator networks for building control systems |
|
|
Literatur/Links | |
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Zugang zum Evaluationsergebnis.
Bitte einloggen, um mehr Information zu erhalten.
|
|