| Semester | |||||||
| Studiengänge | Informatik Master, Wirtschaftsinformatik Master | ||||||
| IBR Gruppe | ALG (Prof. Fekete) | ||||||
| Art | Vorlesung & Übung | ||||||
| Dozent | |||||||
| Assistent | |||||||
| Hiwi | |||||||
| LP | 5 | ||||||
| SWS | 2+1+1 | ||||||
| Ort & Zeit | Vorlesung: Dienstags, 15:00 - 16:30 Uhr (Raum SN 19.2) Übungen: Donnerstags, 13:15 - 14:45 Uhr (Raum IZ 305) | ||||||
| Beginn | Die erste Vorlesung findet am 20.10. in SN 19.2 statt. Die erste Große Übung findet am 22.10. in IZ 305 statt. | ||||||
| Voraussetzungen | none | ||||||
| Sprache | English | ||||||
| Scheinerwerb | Studienleistung: Live-Quizzes und Hausaufgaben Prüfungsleistung: Schriftlich oder mündlich je nach Teilnehmendenzahl. Die Anmeldung zu Prüfungen findet beim zuständigen Prüfungsamt statt. | ||||||
| Inhalt | Geometric algorithms are of fundamental interest for a large spectrum of topics, both from theory and practice. In this class, we will start from the basic foundations, and work our way towards advanced topics. The participants learn the basic concepts of geometric algorithms. They know how to gauge the difficulty of geometric problems and formulate appropriate objectives. They are able to master different solution techniques and are capable of developing algorithmic methods for new challenges. They understand the practical relevance of problems and solutions. Topics are:
| ||||||
| Termine | 20.10.2026, 15:00 Uhr Lecture #1 (SN 19.2) 22.10.2026, 13:15 Uhr Big Tutorial #1 (IZ 305) 27.10.2026, 15:00 Uhr Lecture #2 (SN 19.2) 29.10.2026, 13:15 Uhr Small Tutorial #1 (IZ 305) 03.11.2026, 15:00 Uhr Lecture #3 (SN 19.2) 05.11.2026, 13:15 Uhr Big Tutorial #2 (IZ 305) 10.11.2026, 15:00 Uhr Lecture #4 (SN 19.2) 12.11.2026, 13:15 Uhr Small Tutorial #2 (IZ 305) 17.11.2026, 15:00 Uhr Lecture #5 (SN 19.2) 19.11.2026, 13:15 Uhr Big Tutorial #3 (IZ 305) 24.11.2026, 15:00 Uhr Lecture #6 (SN 19.2) 26.11.2026, 13:15 Uhr Small Tutorial #3 (IZ 305) 01.12.2026, 15:00 Uhr Lecture #7 (SN 19.2) 03.12.2026, 13:15 Uhr Big Tutorial #4 (IZ 305) 08.12.2026, 15:00 Uhr Lecture #8 (SN 19.2) 10.12.2026, 13:15 Uhr Small Tutorial #4 (IZ 305) 15.12.2026, 15:00 Uhr Lecture #9 (SN 19.2) 17.12.2026, 13:15 Uhr Big Tutorial #5 (IZ 305) 07.01.2027, 13:15 Uhr Small Tutorial #5 (IZ 305) 12.01.2027, 15:00 Uhr Lecture #10 (SN 19.2) 14.01.2027, 13:15 Uhr Big Tutorial #6 (IZ 305) 19.01.2027, 15:00 Uhr Lecture #11 (SN 19.2) 21.01.2027, 13:15 Uhr Small Tutorial #6 (IZ 305) 26.01.2027, 15:00 Uhr Lecture #12 (SN 19.2) 28.01.2027, 13:15 Uhr Big Tutorial #7 (IZ 305) 02.02.2027, 15:00 Uhr Lecture #13 (SN 19.2) 04.02.2027, 13:15 Uhr Tutorial (IZ 305) | ||||||
| Literatur/Links |
| ||||||
OrganizationIf you run into any problems, please contact Peter.
HomeworkThere will be graded, biweekly homework sheets with subsequent discussion in the small tutorial. Details one the coursework ("Studienleistung") will be announced in the first big tutorial.
| |||||||