Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Bachelor Informatik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Bachelor Wirtschaftsinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Praktikum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants | Dozent und Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter buesching[[at]]ibr.cs.tu-bs.de +49 531 3913289 Room 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiwi | Sebastian Thiem (thiem@ibr.cs.tu-bs.de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Der CIP Pool in Raum G40 steht den Teilnehmern des Praktikum an den folgenden Tagen zu Verfügung:
Für die Blockveranstaltung findet statt am: Evaluation des Praktikums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Donnerstag, 2. April 2009 um 15:00 (Informatikzentrum, Room 105) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Klausur: Computernetze 1, Computernetze 2 bzw. Kommunikationssysteme bzw. Betriebssysteme & Netze Zusätzlich sind allgemeine Unix-Kenntnisse unbedingt erforderlich, speziell Linux-Kenntnisse sind hilfreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Das Ziel dieses Praktikums ist es, das theoretische Wissen aus der Vorlesung Kommunikationssysteme bzw. aus den Vorlesungen Klausur: Computernetze 1 und Computernetze 2 praktisch am Rechner umzusetzen. Das Praktikum soll dabei einen Einblick in die Welt der ISPs und Netzadministratoren mit Ihren Herausforderungen geben und passende Lösungen vermitteln. Aufgaben und Ziele des Praktikums im Einzelnen sind:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
|