
| Semester | Winter 2009/2010 · Sommer 12 · Winter 11/12 · Sommer 11 · Winter 10/11 · Sommer 10 · Sommer 09 · Winter 08/09 · Sommer 08 · Winter 07/08 · Sommer 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBR Group(s) | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistant | Johannes Morgenroth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hours | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time & Place | 16.03.2010, 08:00 - 10:30 Uhr (Bearbeitungszeit 90 Minuten), PK 11.1 und PK 11.2 Da deutlich mehr Anmeldungen eingegangen sind als Personen in einen Raum passen würden, werden die Studiengänge auf die Räume PK 11.1 und PK 11.2 wie folgt verteilt: PK 11.1
PK 11.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Für Bachelor-Studierende, die sich bereits in ihrer Fakultät angemeldet haben, ist die Anmeldung hier freiwillig. Der Online-Abruf der Klausurergebnisse ist jedoch nur angemeldeten Teilnehmern möglich. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht findet am Dienstag, den 30.03.2010, 09:30 - 10:30 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Um die Wartezeiten zu reduzieren folgender Vorschlag: Kommen Sie zwischen 09:30 - 09:45, wenn Ihre TU-Matrikelnummer mit 0, 1 oder 2 endet. 3 und 4 zwischen 09:45 - 10:00. 5, 6 und 7 zwischen 10:00 - 10:15. 8 und 9 zwischen 10:15 und 10:25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Gegenstand der Wiederholungsklausur ist der Stoff von Vorlesung und Übung aus Computernetze 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||