
| Semester | Summer 2010 · Sommer 12 · Winter 11/12 · Sommer 11 · Winter 10/11 · Winter 09/10 · Sommer 09 · Winter 08/09 · Sommer 08 · Winter 07/08 · Sommer 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module # | INF-KM-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event # | INF-KM-003, INF-KM-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | Diplom Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Bachelor Wirtschaftsinformatik, Bachelor Mathematik, Bachelor of Arts - Medienwissenschaften, Master Mobilität und Verkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBR Group(s) | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistant | Tobias Pögel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hours | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time & Place | Vorlesung (wöchentlich): Donnerstags, 09:45 - 11:15 Uhr, SN 19.1 Übung (ca. 14-tägig): Donnerstags, 11:30 - 13:00 Uhr, SN 19.1 Klausur: Di, 10.08.2010 um 08:30 Uhr (Bearbeitungsdauer 90 Minuten), ohne Hilfsmittel Raumaufteilung für die Klausur: (Unbedingt beachten!) Halle CN*: Informatik(alle), Maschinenbau(alle), Mobilität+Verkehr(alle) Zelt(TentoMax): Wirt.-Informatik (Bachelor), IST/Elektrotechnik (Bachelor/Master) SN 19.1: Medienwissenschaften (alle), Mathematik (Bachelor), Medientechnik (Master) Alle anderen Studiengänge (z.B. IST Diplom) schreiben die Klausur in der Halle CN*. * Die Halle CN ist die Sporthalle auf dem Campusgelände Nord (Bienroder Weg 97)! Die Sporthalle befindet sich nicht vorne an der Straße sondern liegt etwas versteckt weiter hinten im Areal. In dem Link ist sie durch einen grünen Pfeil markiert! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Mobilität und Verkehr, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 17.09.2010, 09:00 - 11:30 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Bitte bringen Sie unbedingt einen Lichtbildausweis mit. Andernfalls ist keine Einsichtnahme möglich. Bitte setzen Sie sich mit Tobias Pögel in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registration | Klausuranmeldung für Bachelor/Master Studiengänge im Prüfungsamt. Diplomstudiengänge ohne Anmeldung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Rechnernetzen. Material: The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site (with the function at the top left corner of this page).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||