
| Semester | Winter 2008/2009 · Sommer 12 · Winter 11/12 · Sommer 11 · Winter 10/11 · Sommer 10 · Winter 09/10 · Sommer 09 · Sommer 08 · Winter 07/08 · Sommer 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBR Group(s) | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistant | Michael Doering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hours | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time & Place | 27.03.2009, 09:00 - 10:30 Uhr, SN19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Für Bachelor-Studierende, die sich bereits in ihrer Fakultät angemeldet haben, ist die Anmeldung hier freiwillig. Der Online-Abruf der Klausurergebnisse ist jedoch nur angemeldeten Teilnehmern möglich. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht findet am Donnerstag, den 09.04.2009, 09:30 - 10:30 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Um die Wartezeiten zu reduzieren folgender Vorschlag: Kommen Sie zwischen 09:30 - 09:45, wenn Ihre TU-Matrikelnummer mit 0, 1 oder 2 endet. 3 und 4 zwischen 09:45 - 10:00. 5, 6 und 7 zwischen 10:00 - 10:15. 8 und 9 zwischen 10:15 und 10:25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Gegenstand der Wiederholungsklausur ist der Stoff von Vorlesung und Übung aus Computernetze 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||