| Semester | Summer 2008 · Sommer 10 · Sommer 09 · Sommer 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBR Group(s) | CM (Prof. Wolf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Praktikum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistant | Kai Homeier, Xiaoyuan Gu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiwi | Carina Flämig (c.flaemig@tu-bs.de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credits | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time & Place | Übungstermine am IBR
Alle Studenten müssen sich für die Nutzung des CIP-Pools hier freischalten. Außerhalb der angegebenen Zeiten kann der Raum ebenfalls genutzt werden, sofern er nicht für andere Lehrveranstaltungen reserviert ist. weitere Termine s. unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | 08.04.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attendees | Studierende der Informatik, Wirtschaftsinformatik und Informations-Systemtechnik im vierten Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Auf den bestehenden Modellversuchsfahrzeuge des IBR soll ein kooperativer, intelligenter Fahrentscheider entwickelt werden. Für ein auf dem Fahrzeug installiertes Router-Board müssen Bildverarbeitung, Fahrstrategie und die Kommunikation mit den anderen Systemen implementiert werden. ZielIn einem unbekannten Labyrinth sollen kooperativ, kamerabasiert Objekte gefunden werden (z.B. ein Ball). Zur Orientierung ist es notwendig vorhandene Baken anzupeilen. Die Fahrzeuge sollen sich gegenseitig unterstützen, beispielweise durch Bekanntgabe der gefundenen Objekte oder Hindernisse. SensorikDie Fahrzeuge werden mit einer Kamera sowie mit Abstandssensorik ausgestattet. SchnittstellenDie Schnittstellen zur Steuerung des Fahrzeugs sind genau definiert, ein Simulator zum Testen der Kommunikation wird bereitgestellt. Selbstverständlich wird auch das Testen am Fahrzeug ermöglicht. SpracheEs soll in C++ oder Java entwickelt werden. Nähere Informationen zu diesem Praktikumsthema finden sich in den Folien der Themenvorstellung und im Lastenheft. Fahrzeugzuteilung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | OrganisatorischesTreffen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||