| Title | Type | Supervisor | Status |
|---|---|---|---|
| Development of ECG and GSR for INGA, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Prof. Dr. Felix Büsching | |
| Anbindung des INGA-Sensorknotens an die Cooja-Simulationsumgebung | Other Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Dr. Wolf-Bastian Pöttner, Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2014 |
| xINGA: Design and Implementation of a XMega based platform for the INGA sensor node, ... | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Felix Büsching, Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2012 |
| Porting IdealVolting to the RIOT Operating System with respect to utilizing low power management | Project Thesis | Robert Hartung, Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
| Integration eines dynamischen Energiemodells zur Simulation der Energieaufnahme drahtloser Sensornetze unter realen Umgebungsbedingungen | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2015 |
| Optimierung der Zuverlässigkeit und Energieeffizienz drahtloser Sensornetze durch Data-Clustering | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2014 |
| Verteilte Energiemessung in drahtlosen Sensornetzen im Außeneinsatz | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2015 |
| Entwicklung eines Micro-Source-Energy-Harvesters für Sensorknoten | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2016 |
| Online-Selbstetst zur Erkennung von Soft-Errors durch Undervolting auf Mikrocontrollern | Bachelor Thesis, Master Thesis, Project Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
| Automatisierung der Antennenkalibration an Flight Inspection Messflugzeugen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2015 |
| Evaluation von transienten Knotenausfällen im FIT/IoT-Lab | Bachelor Thesis, Project Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
| Datenerhebung von IEEE 802.15.4 Radios unter verschiedenen Temperatureinflüssen | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Robert Hartung | finished ~2016 |
| Energieeffiziente Messstation für verteilte Trockenstressmessungen an Kartoffelpflanzen | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2015 |
| An adaptive prediction approach for low power WSN | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2017 |
| Abhärtung von Programmen in fehleranfälligen WSNs | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Arthur Martens | finished ~2015 |
| Energieeffizienzanalyse des RPL-Protokolls im Falle transienter Knotenausfälle | Project Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Arthur Martens | finished ~2015 |
| Abhärtung des RPL-Protokolls gegen transiente Knotenausfälle | Master Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2016 |
| Zielfunktion zur effizienten und robusten Wegewahl in WSNs | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished ~2016 |
| Evaluation tools for Satellite Swarm Communication Protocols | Project Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | finished |
| Scheduling von Peripheriespannung auf drahtlosen Sensorknoten | Project Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau, Stephan Friedrichs | finished ~2013 |
| Energy Harvesting für Sensorknoten unter Nutzung der Bodentemperatur | Bachelor Thesis | Prof. Dr. Ulf Kulau | finished |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0