
| Semester | Winter 2011/2012 · Sommer 12 | ||||||||||||||||||||
| Module # | INF-KM-18, INF-KM-10 | ||||||||||||||||||||
| Event # | INF-KM-013 | ||||||||||||||||||||
| Programmes | Bachelor Informatik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Bachelor Wirtschaftsinformatik, Diplom Informatik, Master Informatik, Master Informations-Systemtechnik, Master Wirtschaftsinformatik | ||||||||||||||||||||
| IBR Group(s) | CM (Prof. Wolf) | ||||||||||||||||||||
| Type | Praktikum | ||||||||||||||||||||
| Lecturer | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | ||||||||||||||||||||
| Assistant | Wolf-Bastian Pöttner, Felix Büsching | ||||||||||||||||||||
| Hiwi | Robert Hartung, Karsten Hinz | ||||||||||||||||||||
| Credits | 5 | ||||||||||||||||||||
| Hours | 4 | ||||||||||||||||||||
| Time & Place | Alle unten fett gedruckten Termine finden in der Gesamtgruppe mit allen statt - es besteht Anwesenheitsplicht. Bei den betreuten Übungen können vor Ort (G40) Probleme geklärt werden und Hilfe in Anspruch genommen werden. Außerdem sind die Abgaben zur ersten Aufgabe wären der betreuten Übung zu bestreiten. Diese finden zu den folgenden Zeiten statt:
| ||||||||||||||||||||
| Prerequisites | Erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung Computernetze 1 Weitere Voraussetzung sind Kenntnisse mit der Programmiersprache C oder die Bereitschaft, sich diese vor dem Praktikum anzueignen. Jeder Teilnehmer braucht einen gültigen y-Account des GITZ | ||||||||||||||||||||
| Certificates | Erfolgreiche Bearbeitung aller Aufgaben. | ||||||||||||||||||||
| Registration | Die Anmeldefrist ist am 15.10.2011 abgelaufen. | ||||||||||||||||||||
| Content | In drahtlosen Sensornetzen (Wireless Sensor Netzworks) werden verschiedenste Daten mithilfe von Sensorknoten aufgenommen, verarbeitet, gespeichert und versendet. Die Sensorknoten bestehen dabei in der Regel aus einem Mikrocontroller, einem Funktransceiver mit Antenne, diversen Messaufnehmern, Datenspeicher und Energieversorgung. Am Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund wurde mit INGA ein drahtloser Sensorknoten entwicklet, der für dieses Praktikum zum Einsatz kommen soll. Es ist geplant, jedem Praktikumsteilnehmer zwei Knoten für die Dauer des Praktikums zur Verfügung zu stellen, sodass einfache Experimente alleine und komplexere Versuchsaufbauten in der Kleingruppe möglich sind. Das Praktikum beginnt mit einer Einführung (Tutorial) in die Programmierung von drahtlosen Sensorknoten auf Basis von Contiki OS. Anschließend wird es eine einfache Einstiegsaufgabe geben, nach deren Durchführung sich Gruppen (2-3 Personen pro Gruppe) für den weiteren Praktikumsverlauf bilden. Jede Gruppe soll sich dann selbständig ein Projekt für die Durchführung des Praktikums überlegen und im Laufe des Semesters dieses dann bearbeiten. Sollte es an eigenen Ideen mangeln, werden wir gerne Vorschläge für sinnvolle Aufgaben machen. Der Sensorknoten INGA
| ||||||||||||||||||||
| Schedule |
| ||||||||||||||||||||
| References | Zum Login auf der Seite ist die einmalige Freischaltung des y-Accounts nötig. RessourcesLinks
| ||||||||||||||||||||
| Evaluation | Die Ergebnisse der Evaluation können ab sofort hier eingesehen werden. | ||||||||||||||||||||