This page presents an overview of present and regular courses of the Algorithms group headed by Prof. Dr. Sándor P. Fekete. More information concerning prerequisites for or combination of exams in different fields of study is presented in Prüfungsregelungen.
Students interested in talks or announcements concerning the algorithms group are referred to this mailing list.
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Programmieren 1 | Dr. Arne Schmidt | 6 | 2+2+2 |
Theoretische Informatik 2 | Dr. Arne Schmidt | 5 | 3+1+1 |
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Dr. Arne Schmidt | 5 | 2+1+1 |
Einführung in Algorithmische Geometrie | Dr. Arne Schmidt | 5 | 2+1+1 |
Algorithmik-Praktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Dr. Dominik Krupke | 5 | 0+3 |
Softwareentwicklungspraktikum: Optimization Games | Dr. Phillip Keldenich, ... | 7 | 6 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Programmieren 1 | Dr. Arne Schmidt | 6 | 2+2+2 |
Bachelor-Seminar Art Gallery (Algorithmik) | Dr. Arne Schmidt | 5 | 0+2 |
Algorithmik-Praktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Dr. Dominik Krupke | 5 | 0+3 |
Teamprojekt Algorithmik | Dr. Dominik Krupke | 5 | 0+3 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Art Gallery (Algorithmik) | Dr. Arne Schmidt | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Arne Schmidt | 5 | 2+1+1 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Softwareentwicklungspraktikum Organisation | Dr. Arne Schmidt | 7 | 6 |
Programmieren 1 | Dr. Arne Schmidt | 6 | 2+2+2 |
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: Tilt-Game | Dr. Arne Schmidt | 7 | 6 |
Softwareentwicklungspraktikum: TUber Eats | Dr. Phillip Keldenich | 7 | 6 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Programmieren 1 | Dr. Arne Schmidt | 6 | 2+2+2 |
Software Engineering 1 | Dr. Arne Schmidt | 5 | 2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Graphs, Geometry, and Algorithms | Prof. Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Phillip Keldenich, ... | 5 | 2+1+1 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Linda Kleist, ... | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Softwareentwicklungspraktikum: BIP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Graphs, Geometry, and Algorithms | Prof. Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Phillip Keldenich, ... | 5 | 2+1+1 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithm Engineering | Dr. Phillip Keldenich, ... | 5 | 2+2 |
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Linda Kleist, ... | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Softwareentwicklungspraktikum: HANS | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithm Engineering | Dr. Phillip Keldenich, ... | 5 | 2+2 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Netzwerkalgorithmen | Dr. Arne Schmidt | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Softwareentwicklungspraktikum: LaTeXBuddy | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Approximation Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Algorithmikpraktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+3 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie) | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Prof. Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Linda Kleist | 5 | 2+1+1 |
Softwareentwicklungspraktikum: Kaffeekasse | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 7 | 6 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Master-Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Online Algorithms | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 2+1+1 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Linda Kleist, ... | 5 | 2+1+1 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Netzwerkalgorithmen | Prof. Dr. Linda Kleist, ... | 5 | 2+1+1 |
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0