Semester | Winter 2018/2019 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Winter 2019/2020Summer 2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Winter 2010/2011Winter 2009/2010Winter 2008/2009Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-KM-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-011, INF-KM-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Master, Business Information Systems Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture & Exercise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Montag: 9:45-11:15 im Informatikzentrum, Room 161 Übung: Montag: 11:30-13:00 (ca. 14-tägig) im Informatikzentrum, Room 161 Klausur: Mittwoch, 06.02.2019, 13:30 Uhr, PK 4.3, PK 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | 15. Oktober 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Bearbeitungsdauer der Klausur beträgt 90 Minuten. Es können 90 Punkte erreicht werden (1 Punkt pro Minute). In der Klausur sind keine Hilfsmittel erlaubt. Dies gilt auch für Taschenrechner und andere elektronische Geräte (Mobiltelefone, SmartWatches, Implantate, ...). Die Klausuraufgaben werden auf Deutsch gestellt. Die Antworten sind in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen. Die Klausureinsicht findet am Mittwoch, den 11. März 2019 von 10:00 bis 10:30 Uhr im Informatikzentrum in Raum IZ 105 statt. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. Bitte setzen Sie sich mit Dr. Keno Garlichs in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung vertieft die Grundlagen von Rechnernetzen. The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation ![]() 1. Einführung ![]() ![]() 2. Network Layer - Further Issues ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Network Layer - IP ![]() ![]() 4. Network Layer - Scheduling ![]() ![]() ![]() 5. Transport Layer - Protocols in General - OSI - UDP ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Transport Layer - TCP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Transport Layer - SCTP ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer - General Performance Issues ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 15.10.2018, 09:45 Computernetze 2 - 1. Vorlesung 15.10.2018, 11:30 Computernetze 2 - 1. Übung 22.10.2018, 09:45 Computernetze 2 - 2. Vorlesung 29.10.2018, 09:45 Computernetze 2 - 3. Vorlesung 29.10.2018, 11:30 Computernetze 2 - 2. Übung 05.11.2018, 09:45 12.11.2018, 09:45 Computernetze 2 - 5. Vorlesung 12.11.2018, 11:30 Computernetze 2 - 3. Übung 19.11.2018, 09:45 Computernetze 2 - 6. Vorlesung 26.11.2018, 09:45 Computernetze 2 - 7. Vorlesung 26.11.2018, 11:30 Computernetze 2 - 4. Übung 03.12.2018, 09:45 Computernetze 2 - 8. Vorlesung 10.12.2018, 09:45 Computernetze 2 - 9. Vorlesung 17.12.2018, 09:45 Computernetze 2 - 10. Vorlesung 17.12.2018, 11:30 Computernetze 2 - 5. Übung 07.01.2019, 09:45 Computernetze 2 - 11. Vorlesung 14.01.2019, 09:45 Computernetze 2 - keine Vorlesung 14.01.2019, 11:30 Computernetze 2 - 6. Übung 21.01.2019, 09:45 Computernetze 2 - 13. Vorlesung 28.01.2019, 09:45 Computernetze 2 - 14. Vorlesung 28.01.2019, 11:30 Computernetze 2 - Fragestunde 06.02.2019, 13:30 Computernetze 2 - Klausur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Please login to get more information here.
|
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0