IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie)
Semester | |
Programmes | Business Information Systems Master, Computer Science Master, Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom Informatik, Diplom Wirtschaftsinformatik |
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) |
Type | Lecture & Exercise |
Lecturer | |
Assistant | |
Credits | 5 |
Hours | 2+1+1 |
Time & Place | Vorlesung: Dienstag, 11:30 - 13:00 , Raum IZ 305 Übung: Freitag, 11:30 - 13:00, Raum IZ 358, alle zwei Wochen (siehe Semesterplan) kleine Übung: Freitag, 11:30 - 13:00, Raum IZ 358, abwechselnd mit der großen Übung (siehe Semesterplan) Eine Übersicht der Termine aller Vorlesungen, grosser Übungen und kleiner Übungen, sowie Aus-, Ab- und Rückgabe der Hausuafgaben ist im Semesterplan zusammengestellt. Änderungen vorbehalten. |
Start | October 23th, 2018 |
Prerequisites | keine |
Certificates | Studienleistung: Mindestens 50% der Übungspunkte Prüfungsleistung: Klausur am 20.02.2019, Raum: RR 58.1 reserviert von 13:00 - 16:00 Uhr |
Content | Die Absolventen des Moduls kennen grundlegende Modellierungen geometrischer Algorithmen. Sie sind in der Lage die algorithmische Schwierigkeit geometrischer Fragestellungen einzuordnen und angemessene Zielsetzungen zu formulieren. Sie beherrschen verschiedene Lösungstechniken und können auch für bislang nicht betrachtete Problemstellungen algorithmische Methoden erarbeiten. Sie überblicken die praktische Relevanz von Fragestellungen und Problemlösungen. Themenbereiche sind:
Skript zur VorlesungDas Skript wird parellel zu den Vorlesungen unter folgendem Link (Skript) bereitgestellt. Benutzername und Passwort wird in der Vorlesung bekannt gegeben.Übungsbätter / Hausaufgabenblätter
|
References |
|
Allgemeine Informationen
|
last changed 2019-01-11, 17:50 by Andreas Haas