Semester | Winter 2017/2018 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Winter 2010/2011Winter 2009/2010Winter 2008/2009Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-KM-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-011, INF-KM-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Master, Business Information Systems Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture & Exercise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Montag: 9:45-11:15 im Informatikzentrum, Room 161 Übung: Montag: 11:30-13:00 (ca. 14-tägig) im Informatikzentrum, Room 161 Klausur: Mittwoch, 07.02.2018, 08:30 Uhr, PK 2.1 Fragen zum Inhalt der Vorlesung/Übung werden bis Mittwoch, den 31.01.18, 12 Uhr beantwortet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | 16. Oktober 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Bearbeitungsdauer der Klausur beträgt 90 Minuten. Es können 90 Punkte erreicht werden (1 Punkt pro Minute). In der Klausur sind keine Hilfsmittel erlaubt. Dies gilt auch für Taschenrechner und andere elektronische Geräte (Mobiltelefone, SmartWatches, Implantate, ...). Die Klausuraufgaben werden auf Deutsch gestellt. Die Antworten sind in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen. Die Klausureinsicht findet am Mittwoch, den 28. März 2018 von 10:00 bis 10:30 Uhr im Informatikzentrum in Raum IZ 105 statt. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. HBK-Studierende nutzen bitte ihre HBK-Matrikelnummer. Bitte setzen Sie sich mit Dr. Keno Garlichs in Verbindung wenn Sie im 3. Versuch erneut nicht bestanden haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung vertieft die Grundlagen von Rechnernetzen. The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation ![]() ![]() 1. Einführung ![]() ![]() ![]() 2. Network Layer - Further Issues ![]() ![]() ![]() 3. Network Layer - IP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Network Layer - Scheduling ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Transport Layer - Protocols in General - OSI - UDP ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Transport Layer - TCP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Transport Layer - SCTP ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer - General Performance Issues ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 16.10.2017, 09:45 Computernetze 2 - 1. Vorlesung 23.10.2017, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung - keine Vorlesung im Hörsaal, stattdessen Nutzung des Videos: https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ws1718/cn2/material/cn2-ws1516-movie-2016-10-24-2.mp4 um Kapitel 1. Einführung abzuschließen. 30.10.2017, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung - keine Vorlesung im Hörsaal, stattdessen Nutzung der Videos: https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ws1718/cn2/material/cn2-ws1516-movie-2016-10-31.mp4 und https://www.ibr.cs.tu-bs.de/courses/ws1718/cn2/material/cn2-ws1516-movie-2016-11-07.mp4 um Kapitel 2. Network Layer - Further Issues zu bearbeiten und abzuschließen. 06.11.2017, 09:45 Computernetze 2 - 2. Vorlesung 13.11.2017, 09:45 Computernetze 2 - 3. Vorlesung 13.11.2017, 11:30 Computernetze 2 - 1. Übung 20.11.2017, 09:45 Computernetze 2 - 4. Vorlesung 20.11.2017, 11:30 Computernetze 2 - 2. Übung 27.11.2017, 09:45 Computernetze 2 - 5. Vorlesung 04.12.2017, 09:45 Computernetze 2 - 6. Vorlesung 04.12.2017, 11:30 Computernetze 2 - 3. Übung 11.12.2017, 09:45 Computernetze 2 - 7. Vorlesung 18.12.2017, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung - keine Vorlesung im Hörsaal, stattdessen egenständige Bearbeitung bis Ende Abschnitt 5 (Timer Management) in Kapitel TCP 08.01.2018, 09:45 Computernetze 2 - 9. Vorlesung 08.01.2018, 11:30 Computernetze 2 - 4. Übung 15.01.2018, 09:45 Computernetze 2 - 10. Vorlesung (gezeigte BBR Congestion Control Slides ) 15.01.2018, 11:30 Computernetze 2 - 5. Übung 22.01.2018, 09:45 Computernetze 2 - 11. Vorlesung 22.01.2018, 11:30 Computernetze 2 - 6. Übung 29.01.2018, 09:45 Computernetze 2 - KEINE Vorlesung 07.02.2018, 08:30 Computernetze 2 - Klausur 28.03.2018, 10:00 Computernetze 2 - Klausureinsicht (Raum IZ105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Please login to get more information here.
|
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0