Semester | |
Module # | INF-ALG-01 |
Event # | INF-ALG-001, INF-ALG-002 |
Programmes | Bachelor Wirtschaftsinformatik, Bachelor Mobilität und Verkehr, Bachelor Informations-Systemtechnik, Bachelor Informatik |
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) |
Type | Vorlesung/Übung |
Lecturer | |
Assistants | |
Credits | 8 |
Hours | 4+2+2 |
Time & Place | Lecture: Tuesday, 09:45 - 11:15, SN 19.1 and Wednesday, 11:30 - 13:00, SN 19.1 Big tutorial: Thursday, 11:30 - 13:00, SN 19.1 (biweekly) Small tutorial:
Group | Time (biweekly) | Place | Tutor | Participants |
---|
1 | Montag, 08:00 - 09:30 | IZ 305 | Moritz Pfister | [TXT] | 2 | Dienstag, 08:00 - 09:30 | IZ 305 | Moritz Pfister | [TXT] | 3 | Dienstag, 08:00 - 09:30 | IZ 358 | Sabrina Hugo | [TXT] | 4 | Dienstag, 13:15 - 14:45 | IZ 358 | Mai Hellmann | [TXT] | 5 | Dienstag, 16:45 - 18:15 | IZ 161 | Mai Hellmann | [TXT] | 6 | Mittwoch, 08:00 - 09:30 | IZ 358 | Sabrina Hugo | [TXT] | 7 | Mittwoch, 08:00 - 09:30 | IZ 161 | Jakob Keller | [TXT] | 8 | Mittwoch, 13:15 - 14:45 | IZ 305 | Antje Mönch | [TXT] | 9 | Mittwoch, 13:15 - 14:45 | IZ 161 | Eva Bolle | [TXT] | 10 | Mittwoch, 15:00 - 16:30 | IZ 160 | Jakob Keller | [TXT] | 11 | Mittwoch, 15:00 - 16:30 | IZ 358 | Dennis Luck | [TXT] | 12 | Mittwoch, 16:45 - 18:15 | IZ 358 | Dennis Luck | [TXT] | 13 | Mittwoch, 16:45 - 18:15 | IZ 305 | Alexander Hill | [TXT] | 14 | Donnerstag, 15:00 - 16:30 | Container 2 | Alexander Hill | [TXT] | 15 | Donnerstag, 16:45 - 18:15 | IZ 161 | Eva Bolle | [TXT] | 16 | Freitag, 11:30 - 13:00 | PK 14.512 | Maurice Semren | [TXT] | 17 | Freitag, 13:15 - 14:45 | PK 14.514 | Antje Mönch | [TXT] | 18 | Freitag, 13:15 - 14:45 | IZ 305 | Mohammad Mahhouk | [TXT] | 19 | Freitag, 15:00 - 16:30 | IZ 305 | Mohammad Mahhouk | [TXT] | 20 | Freitag, 15:00 - 16:30 | IZ 358 | Maurice Semren | [TXT] | Eine nach Matrikelnummer sortierte Liste der Teilnehmer mit Gruppennummer findet sich hier. Eine Übersicht der Termine aller Vorlesungen, großen und kleinen Übungen, sowie Aus-, Ab- und Rückgabe der Hausaufgaben ist im Semesterplan zusammengestellt. Änderungen vorbehalten. |
Start | First Lecture: 24.10.2017 First big tutorial: 26.10.2017 First small tutorial 06.11.2017 |
Prerequisites | none |
Language | German |
Certificates | Studienleistung: 50 percent of the homework Prüfungsleistung: Written exam at the end of the term |
Registration | Die Anmeldung für die Übungsgruppen ist abgelaufen.
Please login to get more information here as a
mitarb
member.
|
Content | Der Inhalt des Kurses kann der Materialseite entnommen werden. |
References | - Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein: Introduction to Algorithms, MIT Press, 2001 (clrs-ita-01, BibTeX)
- Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein: Algorithmen - Eine Einführung, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2010 (clrs-aee-10, BibTeX)
|
Material- Alle Unterlagen sind auf separaten Materialseiten verfügbar. Insbesondere finden sich dort auch die Hausaufgabenblätter, alte Klausuren sowie diverse zusätzliche Links und Informationen.
- Hinweise auf weiteres Material sind immer willkommen!
Klausurergebnisse (SoSe 18)Erschienene Teilnehmer | : | 18 | Note 5.0 | ( | 0 | - | 49.5 | Punkte ) | : | 14 | |||||||||||||| | Note 4.0 | ( | 50 | - | 54.5 | Punkte ) | : | 0 | | Note 3.7 | ( | 55 | - | 59.5 | Punkte ) | : | 2 | || | Note 3.3 | ( | 60 | - | 64.5 | Punkte ) | : | 1 | | | Note 3.0 | ( | 65 | - | 69.5 | Punkte ) | : | 0 | | Note 2.7 | ( | 70 | - | 74.5 | Punkte ) | : | 0 | | Note 2.3 | ( | 75 | - | 79.5 | Punkte ) | : | 1 | | | Note 2.0 | ( | 80 | - | 84.5 | Punkte ) | : | 0 | | Note 1.7 | ( | 85 | - | 89.5 | Punkte ) | : | 0 | | Note 1.3 | ( | 90 | - | 94.5 | Punkte ) | : | 0 | | Note 1.0 | ( | 95 | - | 100 | Punkte ) | : | 0 | |
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer und dem Zugangscode können Sie hier das Ergebnis einsehen. Klausureinsicht: Die Einsicht findet am 06.09.2018 zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr im Raum IZ 313 statt. Mailingliste Es gibt eine Mailingliste zu dieser Vorlesung. Bitte meldet Euch da an, denn wir werden sie nutzen, um kurzfristig Informationen zu verteilen. Um Spam zu vermeiden, können nur Mailadressen der TU Braunschweig direkt freigegeben werden. Solltet ihr euch mit einer anderen Mailadresse anmelden, teilt dies bitte einem der Assistenten mit, damit wir euch freischalten können. |