IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie)
Semester | |
Module # | INF-ALG-04 , INF-ALG-18 |
Event # | INF-ALG-007, INF-ALG-008 |
Programmes | Business Information Systems Master, Computer Science Master, Diplom Wirtschaftsinformatik, Diplom Informatik, Diplom Wirtschaftsinformatik |
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) |
Type | Lecture & Exercise |
Lecturer | |
Assistant | |
Credits | 5 |
Hours | 2+1+1 |
Time & Place | Vorlesung: Dienstag, 11:30 - 13:00 , Raum IZ 305 Übung: Freitag, 11:30 - 13:00, Raum IZ 358, alle zwei Wochen (siehe Semesterplan) kleine Übung: Freitag. 11:30 - 13:00, Raum IZ 358, abwechselnd mit der großen Übung (siehe Semesterplan) Eine Übersicht der Termine aller Vorlesungen, grosser Übungen und kleiner Übungen, sowie Aus-, Ab- und Rückgabe der Hausuafgaben ist im Semesterplan zusammengestellt. Änderungen vorbehalten. |
Start | October 24th, 2017 |
Prerequisites | keine |
Certificates | Studienleistung: Mindestens 50% der Übungspunkte Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung Die mündlichen Prüfungen finden an zwei Tagen statt, dem 26.02.2018 und dem 27.02.2018. Ein genauer Zeitplan wird noch bekannt gegeben. |
Content | Die Absolventen des Moduls kennen grundlegende Modellierungen geometrischer Algorithmen. Sie sind in der Lage die algorithmische Schwierigkeit geometrischer Fragestellungen einzuordnen und angemessene Zielsetzungen zu formulieren. Sie beherrschen verschiedene Lösungstechniken und können auch für bislang nicht betrachtete Problemstellungen algorithmische Methoden erarbeiten. Sie überblicken die praktische Relevanz von Fragestellungen und Problemlösungen. Themenbereiche sind:
Übungsbätter / Hausaufgabenblätter
|
References |
|
Allgemeine Informationen
|
last changed 2018-01-23, 10:48 by Andreas Haas