IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Computational Geometry (Algorithmische Geometrie)
Semester | |
Module # | INF-ALG-04 , INF-ALG-18 |
Event # | INF-ALG-007, INF-ALG-008 |
Programmes | Diplom Informatik, Computer Science Master, Diplom Wirtschaftsinformatik, Business Information Systems Master |
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) |
Type | Lecture & Exercise |
Lecturer | |
Assistant | |
Credits | 5 |
Hours | 2+1+1 |
Time & Place | Vorlesung: Dienstag, 09:45 - 11:15 , Raum IZ 305 Uebung: Freitag, 9:45 - 11:15, Raum IZ 160, alle zwei Wochen (siehe Semesterplan) Kleine Uebung: Donnerstag, 15:00 - 16:30, Raum IZ 305, alle zwei Wochen (siehe Semesterplan) Eine Uebersicht der Termine aller Vorlesungen, grosser Uebungen und kleiner Uebungen, sowie Aus-, Ab- und Rueckgabe der Hausuafgaben ist im Semesterplan zusammengestellt. Aenderungen vorbehalten. |
Start | October 10th, 2016 |
Prerequisites | keine |
Certificates | Studienleistung: Mindestens 50% der Uebungspunkte Pruefunsleistung: Klausur |
Content | Die Absolventen des Moduls kennen grundlegende Modellierungen geometrischer Algorithmen. Sie sind in der Lage die algorithmische Schwierigkeit geometrischer Fragestellungen einzuordnen und angemessene Zielsetzungen zu formulieren. Sie beherrschen verschiedene Lösungstechniken und können auch für bislang nicht betrachtete Problemstellungen algorithmische Methoden erarbeiten. Sie überblicken die praktische Relevanz von Fragestellungen und Problemlösungen. Themenbereiche sind:
|
References |
|
Allgemeine Informationen
Hausuafgaben |
last changed 2017-03-09, 11:11 by PD Dr. Christian Scheffer