Semester | Winter 2014/2015 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Winter 2010/2011Winter 2009/2010Winter 2008/2009Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-KM-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-011, INF-KM-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Master, Business Information Systems Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture & Exercise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Montag: 9:45-11:15 im Informatikzentrum, Room 161 Übung: Montag: 11:30-13:00 (ca. 14-tägig) im Informatikzentrum, Room 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | 27 Okt. 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Klausur (90min). Bitte beachten Sie die Fristen zur Anmeldung der jeweiligen Prüfungsordnung Die Klausureinsicht findet am Freitag 27.03.2015 von 09:30-11:00 Uhr im Informatikzentrum im Raum IZ 105 statt.Klausurergebnisse
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung vertieft die Grundlagen von Rechnernetzen. The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation ![]() ![]() 1. Einführung ![]() ![]() ![]() 2. Network Layer - Further Issues ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Network Layer - IP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Network Layer - Scheduling ![]() ![]() 5. Transport Layer - Protocols in General - OSI - UDP ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Transport Layer - TCP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Transport Layer - SCTP ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer - General Performance Issues ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 27.10.2014, 09:45 Computernetze 2 - 1. Vorlesung 03.11.2014, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 10.11.2014, 09:45 Computernetze 2 - KEINE Vorlesung 17.11.2014, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 24.11.2014, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 01.12.2014, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 08.12.2014, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 15.12.2014, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 05.01.2015, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 12.01.2015, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 19.01.2015, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 26.01.2015, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 02.02.2015, 09:45 Computernetze 2 - Vorlesung 17.11.2014, 11:30 Computernetze 2 - 1. Übung 01.12.2014, 11:30 Computernetze 2 - 2. Übung 15.12.2014, 11:30 Computernetze 2 - 3. Übung 12.01.2015, 11:30 Computernetze 2 - 4. Übung 19.01.2015, 11:30 Computernetze 2 - 5. Übung 26.01.2015, 11:30 Computernetze 2 - 6. Übung 11.02.2015, 08:30 Klausur (Raum ZI 24.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Information zur Evaluation
Please login to get more information here.
|
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0