- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Seminar Kommunikation und Multimedia: "Internet of Things" (Bachelor)
Semester | Winter 2013/2014 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-STD-18, ET-STD-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Electrical Engineering Bachelor, Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Business Information Systems Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | Dr. Tobias Pögel Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 0+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ÜberblickDas Internet wird von uns heute bereits selbstverständlich benutzt, zunehmend auch auf mobilen Endgeräten. Zukünftig werden immer mehr Objekte hinzukommen, mit denen wir kommunizieren bzw. die wir über das Internet ansprechen können. Neben Sensorknoten können dies vor allem auch Alltagsgegenstände wie z.B. Kühlschränke, Glühbirnen, usw. sein. Dies bietet einerseits eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, stellt jedoch auch ganz neue Herausforderungen dar. Einzelthemen
AblaufAuch in diesem Semester wird es wieder eine gegenseitige Begutachtung der Ausarbeitungen durch die Teilnehmer des Seminars geben. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer nach der Abgabe der finalen Version seiner Ausarbeitung zwei Ausarbeitungen anderer Teilnehmer erhält, zu denen er ein kleines Gutachten (Review) schreiben muss. Dieses Review soll sowohl positive als auch negative Kritik enthalten und dazu beitragen, dass die Ausarbeitung weiter verbessert wird. Für den Review-Prozess und die Abgaben der eigenen Arbeit wird ein entsprechendes Konferenzsystem verwendet. HinweiseDie Ausarbeitungen ist als PDF abzuliefern. Der Umfang der Ausarbeitungen muss dabei 12 bis 15 Seiten umfassen, für den Vortrag selbst sind minimal 18, maximal 22 min. angesetzt. Jeder Teilnehmer des Seminars erhält Basisliteratur zu seinem jeweiligen Thema. Darüber hinaus sollte jeder Teilnehmer zusätzlich eine selbständig Recherche, z.B. im Internet durchführen. Die Betreuer stehen hierbei jederzeit gerne hilfreich zur Seite. Aufgrund entsprechender Erfahrungen soll auch noch auf die Selbstverständlichkeit hingewiesen werden, dass die Ausarbeitung in eigenen Worten erfolgen muss und das durch den elektronischen Bezug von Literatur verleitete Copy&Paste von Textpassagen ein Vergehen gegen die Prüfungsordnung darstellt. Eine LaTeX-Vorlage für die Ausarbeitung ist hier zu finden, ebenso wie ein Beispiel einer Ausarbeitung im PDF-Format. Es kann auch das offizielle Latex Template der TU Braunschweig verwendet werden. Weitere Hinweise für die Gestaltung der Ausarbeitung finden sich auf den Webseiten des IBR. Als Präsentationsvorlage kann dieses PowerPoint-Template (PPT) bzw. PowerPoint-Template (PPTX)oder dieses OpenOffice-Template verwendet werden. Selbstverständlich existiert auch eine Vorlage für Latex, basierend auf Beamer: Beamer Beispiel mit TU-Logo [PDF]. Hinweise zur Verwendung des Konferenzsystem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 21.10.2013, 16:00 Treffen zur Vergabe der Einzelthemen (IZ Raum 105) 11.11.2013, 23:59 Abgabe einer ersten Gliederung 09.12.2013, 23:59 Abgabe der ersten vollständigen Ausarbeitung 23.12.2013, 23:59 Abgabe der vollständigen Ausarbeitung 13.01.2014, 23:59 Abgabe der Reviews durch die Teilnehmer 27.01.2014, 23:59 Abgabe der finalen Ausarbeitung 03.02.2014, 23:59 Abgabe einer ersten Version der Folien 06.02.2014, 12:00 Abgabe der finalen Folien 07.02.2014, 08:15 Blockveranstaltung (IZ Raum 105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
References | Im World-Wide-Web gibt es verschiedene Hinweise zur Gestaltung von Seminarvorträgen. Als besonders beachtenswert gilt:
Für die Literaturrecherche könnten diese Links hilfreich sein:
Hier noch ein paar Tipps+Tricks zu (La)TeX Die Folien der Themenvergabe sind hier als PDF-Dokument zu finden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation |
Please login to get more information here.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||