Semester | Wintersemester 2013/2014 Wintersemester 2023/2024Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Wintersemester 2021/2022Sommersemester 2021Wintersemester 2020/2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Sommersemester 2018Wintersemester 2017/2018Sommersemester 2017Wintersemester 2016/2017Sommersemester 2016Wintersemester 2015/2016Sommersemester 2015Sommersemester 2013Wintersemester 2012/2013Sommersemester 2012Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Wintersemester 2010/2011Wintersemester 2009/2010Sommersemester 2009Wintersemester 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-STD-18, INF-STD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-ALG-019, INF-ALG-029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Wirtschaftsinformatik Master, Informations-Systemtechnik Master, Informatik Master, Elektrotechnik Master, Diplom Informatik, Informations-Systemtechnik Bachelor, Informatik Bachelor, Elektrotechnik Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | ALG (Prof. Fekete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistent | Stephan Friedrichs Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 0+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Voraussetzungen für die Bearbeitung der einzelnen Themen sind jeweils individuell aufgeführt. Es ist zu beachten, dass es sich dabei lediglich um empfohlenes Vorwissen handelt; es ist nicht nötig, die entsprechenden Prüfungen abgelegt zu haben. Sind Voraussetzungen in Klammern gesetzt, sind sie zwar hilfreich, aber kein Muss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache | Deutsch oder Englisch, abhängig vom Betreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Die Anmeldung für das Seminar erfolgt über Stud.IP, Details sind auf den offiziellen Seiten der Studiengänge Bachelor sowie Master Informatik. Wenn Sie einen Platz bekommen haben, müssen Sie sich zusätzlich noch verbindlich in einer Liste eintragen (Frist: siehe Kalender). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Das Seminar Algorithmik beschäftigt sich dieses Semester mit einer Auswahl von klassischen sowie aktuellen Papern rund um unser Lehrangebot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | 01.01.2000, 00:00 Uhr Vorbesprechung und Themenvergabe 01.01.2000, 01:00 Uhr Verbindliche Anmeldung 01.01.2000, 02:00 Uhr Abgabe Ausarbeitung 01.01.2000, 03:00 Uhr Abgabe Folien Vorversion 01.01.2000, 04:00 Uhr Seminarvorträge 01.01.2000, 05:00 Uhr Seminarvorträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Links | Literaturrecherche: Ausarbeitung und Vortrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf der VorträgeDonnerstag, 16.01.2014
Freitag, 17.01.2014
Themen für Bachelorstudenten(1) Minimum Dilation Spanning TreesWill man eine Menge von n Punkten mit möglichst kurzer Gesamtlänge verbinden, dann berechnet man einen Minimalen Aufspannenden Baum (MST). Dabei kann aber möglicherweise die Länge im Baum zwischen zwei Punkten deutlich größer sein als wenn man sie direkt verbindet. Diesen "Umwegfaktor" nennt man auch "Dilation". Wie schwer ist es, einen Baum mit möglichst kleinem Umwegfaktor zu bestimmen? Hier wird gezeigt, dass das ein NP-schweres Problem ist.
(2) Fast Lower Bounds for Bin Packing ProblemsWill man eine Menge von Objekten in möglichst wenige Container packen, dann hat man es mit dem NP-schweren Problem "Bin Packing" zu tun. Wie kann man dafür möglichst schnelle und trotzdem gute untere Schranken für die Zahl der Container berechnen? Das wird hier untersucht.
(3) Approximation Algorithms for Scheduling
Themen für Bachelor- und Masterstudenten(4) Geometric Complexity of Some Location ProblemsBetrachtet man n Punkte auf der Geraden oder in der Ebene, gibt es eine ganze Reihe von möglichen Standortproblemen. Für viele davon (z.B. den Median) kann man Linearzeitalgorithmen angeben. Für andere (z.B. die Entscheidung, ob es zwei gleiche Punkte oder eine große Lücke gibt) ist das nicht so einfach. Hier wird gezeigt, dass das unter bestimmten Annahmen gar nicht möglich ist, weil man mindestens Omega(n log n) Rechenzeit benötigt.
(5) The Orthogonal Milling Problem with Turn CostsBeim Milling-Problem geht es darum, eine Fläche (einen Rasen) abzudecken (zu mähen), ohne sie dabei zu verlassen (ohne Abkürzungen durch Blumenbeete zu nehmen). Besonders teuer ist dabei das Abbiegen. Wie schwer ist das Problem? Welche Schranken gibt es für Lösungen? Wie kann man es approximieren? All das wird hier untersucht.
(6) Minimum Covering with Travel CostWir betrachten n Punkte auf einer Geraden oder in der Ebene. Diese sollen überdeckt werden, z.B. indem man sie abscannt. Dafür muss man auch noch von Scanpunkt zu Scanpunkt fahren. Die Gesamtkosten hängen dabei von der Gesamtzahl der Scanpunkte und der zurückgelegten Distanz ab. Wie kann man das machen, ohne dass eine der beiden Größen mehr als notwendig in Anspruch nimmt? Dafür lassen sich Approximationslösungen angeben.
(7) Robot Dispersion
(8) Lawn Mowing
(9) The Freeze-Tag Problem
(10) Minkowski Sums
Themen für Masterstudenten(11) WitnessabilityUm das Art-Gallery-Problem zu lösen ist folgende Frage von großem Interesse: Ist es möglich, endlich viele Punkte W (Witnesses) im Polygon zu platzieren, so dass jede Auswahl von Wächtern, die W bewacht, automatisch auch das ganze Polygon bewacht? Der entsprechende Artikel beantwortet diese Fragen und gibt einen exzellenten Einblick in Sichtbarkeitsprobleme in Polygonen.
|
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0