- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Mathematische Methoden der Algorithmik
Semester | |||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-ALG-03 | ||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-ALG-003, INF-ALG-004 | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Master, Business Information Systems Master | ||||||||||||||||||||||||
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) | ||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture & Exercise | ||||||||||||||||||||||||
Lecturer | Dr. Alexander Kröller Ehemaliger Juniorprofessor | ||||||||||||||||||||||||
Assistant | |||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+1+1 | ||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Lecture: Wednesday, 13:15 - 14:45, PK 2.1 Big Tutorial: Monday, 15:00 - 16:30, PK 2.2, biweekly Small Tutorial: TBD, biweekly | ||||||||||||||||||||||||
Start | First lecture: Wednesday, 30.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | none | ||||||||||||||||||||||||
Certificates | Studienleistung: 50 percent of the homework. Prüfungsleistung: An oral exam whose date will be found via doodle towards the end of the term. | ||||||||||||||||||||||||
Content | The topic is linear and integer programming. Besides the theoretical basics, the students learn to model problems as such programs and how to solve them:
| ||||||||||||||||||||||||
Schedule | 30.10.2013, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 06.11.2013, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 11.11.2013, 15:00 1. Große Übung (PK 2.2) 13.11.2013, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 18.11.2013, 15:00 kleine Übung (PK 2.2) 20.11.2013, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 25.11.2013, 15:00 2. Große Übung (PK 2.2) 27.11.2013, 13:15 Vorlesung (fällt aus!) (PK 2.1) 02.12.2013, 15:00 kleine Übung (PK 2.2) 04.12.2013, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 09.12.2013, 15:00 3. Große Übung (PK 2.2) 11.12.2013, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 16.12.2013, 15:00 4. Große Übung (PK 2.2) 18.12.2013, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 06.01.2014, 15:00 kleine Übung (PK 2.2) 08.01.2014, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 13.01.2014, 15:00 5. Große Übung (PK 2.2) 15.01.2014, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 20.01.2014, 15:00 kleine Übung (PK 2.2) 22.01.2014, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 27.01.2014, 15:00 6. Große Übung (PK 2.2) 28.01.2014, 08:00 kleine Übung (IZ 161) 29.01.2014, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) 03.02.2014, 15:00 7. Große Übung (PK 2.2) 04.02.2014, 08:00 kleine Übung (IZ 161) 05.02.2014, 13:15 Vorlesung (PK 2.1) | ||||||||||||||||||||||||
References |
| ||||||||||||||||||||||||
Aktuelles
MailinglisteEs gibt eine Mailingliste zu dieser Vorlesung, in die Ihr vom Dozenten eingetragen werdet. Falls dies nicht passiert ist, meldet Euch bitte bei Dr. Alexander Kröller. Hausaufgaben
Zusätzliche Materialien...gibt es im geschützten Bereich. Hinweise zu LP-Lösern Ihr könnt euch einen IBR-Account anlegen und euch damit via SSH auf cplex scip soplex zimpl IBM ILOG CPLEX ( Die Shells von CPLEX und SCIP sind sich recht ähnlich. Ihre wichtigsten Befehle lauten:
Das LP-Format ist im Wesentlichen selbsterklärend, ein guter Startpunkt ist diese einfache Beispieldatei. Eine detaillierte Dokumentation des Formats ist Teil der offiziellen IBM ILOG CPLEX Dokumentation. Die Dateiendung muss |