Semester | Winter 2013/2014 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Winter 2010/2011Winter 2009/2010Winter 2008/2009Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-KM-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-011, INF-KM-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Computer Science Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Business Information Systems Bachelor, Computer Science Master, Computer and Communication Systems Engineering Master, Business Information Systems Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture & Exercise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Montag: 9:45-11:15 im Informatikzentrum, Room 161 Übung: Montag: 11:30-13:00 (ca. 14-tägig) im Informatikzentrum, Room 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | 04. Nov. 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Klausur (90min). Bitte beachten Sie die Fristen zur Anmeldung der jeweiligen Prüfungsordnung Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung vertieft die Grundlagen von Rechnernetzen. The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Exercises 0. Organisation ![]() 1. Einführung ![]() ![]() 2. Network Layer - Further Issues ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Network Layer - IP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Network Layer - Scheduling ![]() ![]() ![]() 5. Transport Layer - Protocols in General - OSI - UDP ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Transport Layer - TCP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Transport Layer - SCTP ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 18.11.2013, 11:30 Computernetze 2 - 1. Übung 02.12.2013, 11:30 Computernetze 2 - 2. Übung 16.12.2013, 11:30 Computernetze 2 - 3. Übung 13.01.2014, 11:30 Computernetze 2 - 4. Übung 27.01.2014, 11:30 Computernetze 2 - 5. Übung wird auf den 03.02.2014 verlegt 03.02.2014, 09:45 Vorlesung und Übung getauscht! Computernetze 2 - 5. + 6. Übung 03.02.2014, 11:30 Computernetze 2 - Vorlesung 24.02.2014, 13:00 Klausur (Sporthalle (BI 83)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Zugang zu den Evaluationsergebnissen.
Please login to get more information here.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0