IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Winter Term 2013/2014 Courses
Bachelor Mandatory
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Betriebssysteme | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 2+2 |
Computer Networks and Multimedia Systems
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Computernetze 2 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Klausur: Computernetze 1 | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | |
Exam: Mobile Communications | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+1 |
Advanced Networking I | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | |
Android Labor (Networking und Multimedia Lab/Mobile Computing Lab) | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Recent Topics in Computer Networking | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 2+2 |
Wireless Networking Lab -- Praktikum Wireless Sensor Networks | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 4 |
Grundlagen der Sicherheit in Netzen und verteilten Systemen | Dr.-Ing. Stefan Ransom, ... | 5 | 2+2 |
Teamprojekt Programmierung verteilter eingebetteter Systeme | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5/4 | 5 |
Seminar Kommunikation und Multimedia: "Internet of Things" (Bachelor) | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Seminar Kommunikation und Multimedia: "Internet of Things" (Master/Diplom) | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 5 | 0+2 |
Seminar der Master-, Bachelor- und Projekt-Arbeiten | Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf | 0 | |
Grundlagen der Sicherheit in Netzen und verteilten Systemen | Dr.-Ing. Stefan Ransom, ... | 5 | 2+2 |
Distributed Systems
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Betriebssysteme | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 2+2 |
Seminar Distributed System: "Wildlife Monitoring Using Wireless Sensor Networks" | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 4 | 0+2 |
Praktikum Cloud Computing | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 3+1 |
Praktikum Betriebsystem Entwicklung | Prof. Dr. Rüdiger Kapitza | 5 | 4 |
Systemarchitekturen für Verteilte Anwendungen | Prof. Dr. Christian Werner | 3 | Block |
Algorithms
Title | Lecturer | Credits | Hours |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 8 | 4+2+2 |
Einführung in Algorithm Engineering | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Mathematische Methoden der Algorithmik | Dr. Alexander Kröller | 5 | 2+1+1 |
Computational Geometry | Dr. Christiane Schmidt | 5 | 2+1 |
Seminar Algorithmik | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+2 |
Teamprojekt Algorithmik: Solving TSP | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+4 |
Teamprojekt Algorithmik: Simulating and Dissolving Traffic Jams | Prof. Dr. Sándor P. Fekete | 5 | 0+4 |
last changed 2014-10-31, 13:17 by Frank Steinberg