Semester | Winter 2012/2013 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2013/2014Summer 2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-STD-18, INF-STD-20 | |||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-ALG-019, INF-ALG-029 | |||||||||||||||||||||||||
Programmes | Diplom Informatik, Computer Science Master, Business Information Systems Master, Computer and Communication Systems Engineering Bachelor, Computer and Communication Systems Engineering Master, Electrical Engineering Bachelor, Electrical Engineering Master, Computer Science Bachelor | |||||||||||||||||||||||||
IBR Group | ALG (Prof. Fekete) | |||||||||||||||||||||||||
Type | Seminar | |||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||
Assistants | Dr. Christiane Schmidt Ehemalige Wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Alexander Kröller Ehemaliger Juniorprofessor | |||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hours | 0+2 | |||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Die Anmeldung fuer das Seminar erfolgt ab dem 17.07.2012 im Sekretariat bei Frau Anthony. Die Vorbesprechung findet am18.10.2012 um 11:30 in Room 313 statt. ACHTUNG NEU:
| |||||||||||||||||||||||||
Certificates | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. Vortrag: Ihr Vortrag sollte ca. 40 Minuten dauern. Das Medium ist frei, Sie können also Tafel, Overhead-Projektor, Beamer mit PowerPoint, Beamer mit PDF, oder was auch immer Sie sinnvoll finden, einsetzen. Natürlich sollten Sie bei exotischen Wünschen diese erstmal mit dem Betreuer klären, und unbedingt auch Programm-, Programmversions- und sonstige Kompatibilitätsfragen besprechen. Ausarbeitung: Schreiben Sie eine Ausarbeitung, die Sie zwei Wochen vor dem Vortrag abgeben. Die Ausarbeitung soll ca. 10 Seiten lang sein. Generell interessiert uns aber, dass Sie da eine selbstverfasste Zusammenfassung eines selbst verstandenen Artikels abgeben. Mehr als zehn Seiten sollten es dennoch nicht werden, immerhin geht es hier um die Kunst des Zusammenfassens. | |||||||||||||||||||||||||
Content | Das Seminar Algorithmik im Wintersemester 2012/13 beschäftigt sich mit einer Reihe von aktuellen Artikeln sowie Ausschnitten aus Büchern. Schwerpunkt sind diesmal die Themen Netzwerkalgorithmen sowie algorithmische Geometrie. Voraussetzungen fuer die Bearbeitung der Themen sind jeweils direkt beim Thema aufgefuehrt. Sind diese in Klammern gesetzt, empfehlen wir sie, setzen sie aber nicht voraus. | |||||||||||||||||||||||||
Themen für Bachelorstudenten:Thema 2: Kürzeste Wege für alle KnotenpaareIn vielen Zusammenhängen interessiert man sich für kürzeste Wege von einem Startknoten s aus; bekannte Algorithmen dafür sind Dijkstra oder Bellman-Ford. Manchnmal interessieren aber die kürzesten Wege zwischen allen Knotenpaaren. In diesem Vortrag werden dafür aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt.Voraussetzung: Netzwerkalgorithmen Thema 4: Kostenminimale FlüsseBeim Max-Flow-Problem geht es darum, eine möglichst große Flussmenge durch ein Netzwerk zu schleusen. Was aber ist zu tun, wenn das Benutzen von Kanten etwas kostet? Dafür werden in diesem Vortrag algorithmische Lösungen vorgestellt.Voraussetzung: Netzwerkalgorithmen Themen geeignet für Bachelor- und Masterstudenten:Thema 5: Visibility GraphsVisibility Graphen sind eine grundlegende Struktur in der algorithmischen Geometrie: für ein Polygon mit Löchern, Hindernissen, haben wir Knoten fuer die Knoten unseres Polygons, die Kanten spiegeln die Sichtbarkeitsbeziehungen wieder. Hier soll die Konstruktion eines visibility Graphens sowie seine Anwendung vorgestellt werden.Voraussetzung: (Computational Geometry) Themen für Masterstudenten:Thema 6: Algorithmische Mechanismen für die KostenverteilungViele Strukturen lassen sich besser betreiben, wenn sich viele Teilnehmer zusammentun, um die Kosten zu verteilen. Aber wie verteilt man die Kosten hinterher auch in fairer Weise? (Wenn man Einzelne überbelastet machen sie schnell nicht mehr mit!) Und wie kann man solche Kostenverteilungen auch effizient berechnen? In diesem Vortrag werden Ansätze vorgestellt, die Prinzipien aus der Spieltheorie mit Methoden der Algorithmik verbinden.Voraussetzung: (Mathematische Methoden der Algorithmik) |
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0