Semester | Wintersemester 2012/2013 Wintersemester 2023/2024Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Wintersemester 2021/2022Sommersemester 2021Wintersemester 2020/2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Sommersemester 2018Wintersemester 2017/2018Sommersemester 2017Wintersemester 2016/2017Sommersemester 2016Wintersemester 2015/2016Sommersemester 2015Wintersemester 2013/2014Sommersemester 2013Sommersemester 2012Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Wintersemester 2010/2011Wintersemester 2009/2010Sommersemester 2009Wintersemester 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-STD-18, INF-STD-20 | |||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-ALG-019, INF-ALG-029 | |||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Diplom Informatik, Informatik Master, Wirtschaftsinformatik Master, Informations-Systemtechnik Bachelor, Informations-Systemtechnik Master, Elektrotechnik Bachelor, Elektrotechnik Master, Informatik Bachelor | |||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | ALG (Prof. Fekete) | |||||||||||||||||||||||||
Art | Seminar | |||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||
Assistenten | Dr. Christiane Schmidt Ehemalige Wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Alexander Kröller Ehemaliger Juniorprofessor | |||||||||||||||||||||||||
LP | 4 | |||||||||||||||||||||||||
SWS | 0+2 | |||||||||||||||||||||||||
Ort & Zeit | Die Anmeldung fuer das Seminar erfolgt ab dem 17.07.2012 im Sekretariat bei Frau Anthony. Die Vorbesprechung findet am18.10.2012 um 11:30 in Raum 313 statt. ACHTUNG NEU:
| |||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Schriftliche Ausarbeitung und erfolgreicher Seminarvortrag. Die Note wird abhängig von der aktiven Teilnahme am Seminar sowie der Qualität des Vortrages und der Ausarbeitung bestimmt. Vortrag: Ihr Vortrag sollte ca. 40 Minuten dauern. Das Medium ist frei, Sie können also Tafel, Overhead-Projektor, Beamer mit PowerPoint, Beamer mit PDF, oder was auch immer Sie sinnvoll finden, einsetzen. Natürlich sollten Sie bei exotischen Wünschen diese erstmal mit dem Betreuer klären, und unbedingt auch Programm-, Programmversions- und sonstige Kompatibilitätsfragen besprechen. Ausarbeitung: Schreiben Sie eine Ausarbeitung, die Sie zwei Wochen vor dem Vortrag abgeben. Die Ausarbeitung soll ca. 10 Seiten lang sein. Generell interessiert uns aber, dass Sie da eine selbstverfasste Zusammenfassung eines selbst verstandenen Artikels abgeben. Mehr als zehn Seiten sollten es dennoch nicht werden, immerhin geht es hier um die Kunst des Zusammenfassens. | |||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Das Seminar Algorithmik im Wintersemester 2012/13 beschäftigt sich mit einer Reihe von aktuellen Artikeln sowie Ausschnitten aus Büchern. Schwerpunkt sind diesmal die Themen Netzwerkalgorithmen sowie algorithmische Geometrie. Voraussetzungen fuer die Bearbeitung der Themen sind jeweils direkt beim Thema aufgefuehrt. Sind diese in Klammern gesetzt, empfehlen wir sie, setzen sie aber nicht voraus. | |||||||||||||||||||||||||
Themen für Bachelorstudenten:Thema 2: Kürzeste Wege für alle KnotenpaareIn vielen Zusammenhängen interessiert man sich für kürzeste Wege von einem Startknoten s aus; bekannte Algorithmen dafür sind Dijkstra oder Bellman-Ford. Manchnmal interessieren aber die kürzesten Wege zwischen allen Knotenpaaren. In diesem Vortrag werden dafür aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt.Voraussetzung: Netzwerkalgorithmen Thema 4: Kostenminimale FlüsseBeim Max-Flow-Problem geht es darum, eine möglichst große Flussmenge durch ein Netzwerk zu schleusen. Was aber ist zu tun, wenn das Benutzen von Kanten etwas kostet? Dafür werden in diesem Vortrag algorithmische Lösungen vorgestellt.Voraussetzung: Netzwerkalgorithmen Themen geeignet für Bachelor- und Masterstudenten:Thema 5: Visibility GraphsVisibility Graphen sind eine grundlegende Struktur in der algorithmischen Geometrie: für ein Polygon mit Löchern, Hindernissen, haben wir Knoten fuer die Knoten unseres Polygons, die Kanten spiegeln die Sichtbarkeitsbeziehungen wieder. Hier soll die Konstruktion eines visibility Graphens sowie seine Anwendung vorgestellt werden.Voraussetzung: (Computational Geometry) Themen für Masterstudenten:Thema 6: Algorithmische Mechanismen für die KostenverteilungViele Strukturen lassen sich besser betreiben, wenn sich viele Teilnehmer zusammentun, um die Kosten zu verteilen. Aber wie verteilt man die Kosten hinterher auch in fairer Weise? (Wenn man Einzelne überbelastet machen sie schnell nicht mehr mit!) Und wie kann man solche Kostenverteilungen auch effizient berechnen? In diesem Vortrag werden Ansätze vorgestellt, die Prinzipien aus der Spieltheorie mit Methoden der Algorithmik verbinden.Voraussetzung: (Mathematische Methoden der Algorithmik) |
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0