IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Computernetze 2
Semester | Winter 2012/2013 Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Summer 2012Winter 2011/2012Winter 2010/2011Winter 2009/2010Winter 2008/2009Winter 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module # | INF-KM-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event # | INF-KM-011, INF-KM-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | Bachelor Informatik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Bachelor Wirtschaftsinformatik, Master Informatik, Master Informations-Systemtechnik, Master Wirtschaftsinformatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Vorlesung/Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | Vorlesung: Montag: 9:45-11:15 im Informatikzentrum, Room 161 Übung: Montag: 13:15-14:45 (ca. 14-tägig) in PK4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | 29. Okt. 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | 90min. Klausur am 05.03.2013; 12.00 - 13:30 Uhr; Raum PK 11.1 (Inform./MuK) / PK 11.2 (IST/Wirt.-Inform.); Bitte beachten Sie die Fristen zur Anmeldung der jeweiligen Prüfungsordnung Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die Vorlesung vertieft die Grundlagen von Rechnernetzen. The material is only available to registered attendees. In order to register, you need either an IBR POSIX account or a self-activated IBR-y-account. Afterwards you can login to this site. Chapter Slides Movies Audio Exercises 0. Organisation ![]() ![]() ![]() 1. Einführung ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Network Layer - Further Issues ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Network Layer - IP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Network Layer - Scheduling ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Transport Layer - Protocols in General - OSI - UDP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Transport Layer - TCP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Transport Layer - SCTP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer - General Performance Issues ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 12.11.2012, 13:15 Computernetze 2 - 1. Übung 26.11.2012, 13:15 Computernetze 2 - 2. Übung 10.12.2012, 13:15 Computernetze 2 - 3. Übung 07.01.2013, 13:15 Computernetze 2 - 4. Übung 14.01.2013, 09:45 Ausfall! (Wahl-Vollversammlungen) 21.01.2013, 13:15 Computernetze 2 - 5. Übung 28.01.2013, 13:15 Computernetze 2 - 6. Übung 05.03.2013, 12:00 Klausur (Raum: PK 11.1 und PK 11.2) 03.04.2013, 09:00 Klausureinsicht im Raum IZ 105 (Informatikzentrum 1.OG) Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Zugang zu den Evaluationsergebnissen.
Please login to get more information here.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
last changed 2020-07-14, 15:34 by Dr. Johannes Morgenroth