IBR Login
- Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
- News
- Wir über uns
- Connected and Mobile Systems
- Verteilte Systeme
- Algorithmik
- Mikroprozessorlabor
- Studium
- Service
- Spin-Offs
- Forschungsverbünde
Computernetze 2
Semester | Wintersemester 2012/2013 Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Wintersemester 2021/2022Sommersemester 2021Wintersemester 2020/2021Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Sommersemester 2018Wintersemester 2017/2018Sommersemester 2017Wintersemester 2016/2017Sommersemester 2016Wintersemester 2015/2016Sommersemester 2015Wintersemester 2014/2015Sommersemester 2014Wintersemester 2013/2014Sommersemester 2013Sommersemester 2012Wintersemester 2011/2012Wintersemester 2010/2011Wintersemester 2009/2010Wintersemester 2008/2009Wintersemester 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-KM-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-KM-011, INF-KM-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Informatik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor, Wirtschaftsinformatik Bachelor, Informatik Master, Informations-Systemtechnik Master, Wirtschaftsinformatik Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung & Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort & Zeit | Vorlesung: Montag: 9:45-11:15 im Informatikzentrum, Raum 161 Übung: Montag: 13:15-14:45 (ca. 14-tägig) in PK4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | 29. Okt. 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Computernetze 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | 90min. Klausur am 05.03.2013; 12.00 - 13:30 Uhr; Raum PK 11.1 (Inform./MuK) / PK 11.2 (IST/Wirt.-Inform.); Bitte beachten Sie die Fristen zur Anmeldung der jeweiligen Prüfungsordnung Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Die Vorlesung vertieft die Grundlagen von Rechnernetzen. Diese Unterlagen sind nur für registrierte Teilnehmer zugänglich. Um sich zu registrieren, benötigen Sie entweder einen IBR-POSIX-Account, den Sie vielleicht bereits im Rahmen einer Arbeit am Institut erhalten haben, oder einen selbst aktivierten IBR-y-Account. Anschließend melden Sie sich über die Login-Funktion dieser Website an. Kapitel Folien Filme Audio Übungen 0. Organisation ![]() ![]() ![]() 1. Einführung ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Network Layer - Further Issues ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Network Layer - IP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Network Layer - Scheduling ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Transport Layer - Protocols in General - OSI - UDP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6. Transport Layer - TCP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Transport Layer - SCTP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8. Transport Layer - General Performance Issues ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | 12.11.2012, 13:15 Uhr Computernetze 2 - 1. Übung 26.11.2012, 13:15 Uhr Computernetze 2 - 2. Übung 10.12.2012, 13:15 Uhr Computernetze 2 - 3. Übung 07.01.2013, 13:15 Uhr Computernetze 2 - 4. Übung 14.01.2013, 09:45 Uhr Ausfall! (Wahl-Vollversammlungen) 21.01.2013, 13:15 Uhr Computernetze 2 - 5. Übung 28.01.2013, 13:15 Uhr Computernetze 2 - 6. Übung 05.03.2013, 12:00 Uhr Klausur (Raum: PK 11.1 und PK 11.2) 03.04.2013, 09:00 Uhr Klausureinsicht im Raum IZ 105 (Informatikzentrum 1.OG) Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Links |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | Wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier Zugang zu den Evaluationsergebnissen.
Bitte einloggen, um mehr Information zu erhalten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktualisiert am 14.07.2020, 15:34 von Dr. Johannes Morgenroth