Semester | |
Module # | INF-KM-01 |
Event # | INF-KM-001, INF-KM-014 |
Programmes | Diplom Informatik, Master Informatik, Diplom Informations-Systemtechnik, Bachelor Informations-Systemtechnik, Master Informations-Systemtechnik, Diplom Wirtschaftsinformatik, Master Wirtschaftsinformatik, Bachelor Elektrotechnik, Master Elektrotechnik |
IBR Group | CM (Prof. Wolf) |
Type | Vorlesung |
Lecturer | |
Assistant | |
Credits | 4 |
Hours | 2+1 |
Time & Place | 14.02.2012 10:00 - 12:00 Uhr, SN 19.2 |
Attendees | Studentinnen und Studenten der Informatik, Informationssystemtechnik, Wirtschaftinformatik und Elektrotechnik sowie anderer interessierter Studiengänge |
Prerequisites | Computernetze 2 |
Certificates | Klausur Klausurergebnisse Erschienene Teilnehmer | : | 7 | Note 5.0 | ( | 0 | - | 39.5 | Punkte ) | : | 0 | | Note 4.0 | ( | 40 | - | 44.0 | Punkte ) | : | 0 | | Note 3.7 | ( | 44.5 | - | 48.5 | Punkte ) | : | 0 | | Note 3.3 | ( | 49 | - | 53.0 | Punkte ) | : | 1 | | | Note 3.0 | ( | 53.5 | - | 57.5 | Punkte ) | : | 2 | || | Note 2.7 | ( | 58 | - | 62.0 | Punkte ) | : | 0 | | Note 2.3 | ( | 62.5 | - | 66.5 | Punkte ) | : | 0 | | Note 2.0 | ( | 67 | - | 71.0 | Punkte ) | : | 0 | | Note 1.7 | ( | 71.5 | - | 75.5 | Punkte ) | : | 3 | ||| | Note 1.3 | ( | 76 | - | 80.0 | Punkte ) | : | 1 | | | Note 1.0 | ( | 80.5 | - | NaN | Punkte ) | : | 0 | | Note | ( | max.Punkte | - | 90 | Punkte ) | : | 0 | |
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht findet am Dienstag, den 10.04.2012, 10:00 - 10:30 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Bitte bringen Sie unbedingt einen Lichtbildausweis mit. Andernfalls ist keine Einsichtnahme möglich. |
Content | Gegenstand der Wiederholungsklausur ist der Stoff von Vorlesung und Übung aus dem Mobilkommunikation. |
Termin | |