IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Klausur: Computernetze 1
Semester | Winter 2011/2012 Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Winter 2007/2008Summer 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants | Dr. Tobias Pögel Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Klausurergebnisse
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gegenstand der Wiederholungsklausur ist der Stoff von Vorlesung und Übung aus Computernetze 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 27.03.2012, 10:30 Wiederholungsklausur (Räume: ZI 24.1, ZI 24.2) Bitte beachten Sie unbedingt die obige Raumaufteilung! 25.04.2012, 09:00 Klausureinsicht im Raum IZ 105 (Lichtbildausweis + Immatrikulationsbescheinigung notwendig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
last changed 2012-04-18, 18:02 by Dr. Tobias Pögel