- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Teamprojekt Second World - Erstellung einer Visualisierungsumgebung für Sensorknoten
Semester | Winter 2008/2009 |
Module # | INF-STD-10 |
Event # | INF-VS-018 |
Programme | Computer Science Bachelor |
IBR Group | DUS (Prof. Beigl) |
Type | Team Project |
Lecturer | |
Assistant | |
Credits | 6 |
Hours | 5 |
Time & Place | |
Start | to be announced. |
Prerequisites | keine |
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an Klausur bzw. mündlicher Prüfung. |
Content | Ubiquitous Computing:Die ausgeschriebene Arbeit ist als Teamprojekt zu vergeben. Um eine Teamprojektgruppe zu bilden sind mind. 4 Studenten erforderlich. Project websiteDie Arbeit an dem Teamprojekt hat bereits begonnen. Aktuelle Informationen zum Projektstatus gibt es auf der Webseite des Teamprojekts The DUS research group:The Distributed and Ubiquitous Systems (DUS) research group works together with well-known international partners from research and industry in the field of ubiquitous and pervasive computing systems. A vision of ubiquitous computing is the invisible computer. Computer as visible elements of our environment disappear. To the human user, the environment or everyday things become the user interface. All in one computing systems are substituted by specialized, well-designed appliances. The user no longer has the feeling to interact with a computing system but with common everyday objects in his environment. Motivation Die geeignete Darstellung von Sensorinformationen wird in Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen. Was passiert z.B. mit Temperatur-, Licht-, oder Bewegungsdaten, die von Sensorknoten aufgezeichnet werden? Wie kann man diese in einer für Menschen geeigneter Form darstellen? Können virtuelle Welten die Wahrnehmung unterstützen, indem sie ein virtuelles Abbild der "Sensorwelt" präsenentieren? Diese Fragestellung soll in diesem Teamprojekt untersucht werden. Dazu wird OpenCroquet als Softwareentwicklungsumgebung eingesetzt. In diese können sehr einfach 3D Modelle eingebunden werden und Interaktionen zwischen verschiedenen Objekten erstellt werden. Aufgaben und Ziele
Bearbeitungskontext:Wir bieten:
Anforderungen
Bewerbung:Bei Interesse an der ausgeschriebenen Arbeit setzen Sie sich bitte per eMail mit Daniel Röhr in Verbindung. Material: |