Semester | Winter 2008/2009 Winter 2023/2024Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Summer 2008Winter 2007/2008Summer 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | 27.03.2009, 09:00 - 10:30 Uhr, SN19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Für Bachelor-Studierende, die sich bereits in ihrer Fakultät angemeldet haben, ist die Anmeldung hier freiwillig. Der Online-Abruf der Klausurergebnisse ist jedoch nur angemeldeten Teilnehmern möglich. Klausurergebnisse
Um Ihr persönliches Ergebnis abzurufen, benötigen Sie den Zugangscode, der auf Ihrer Klausur stand. Mit Ihrer Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, können Sie hier das Ergebnis einsehen. Die Klausureinsicht findet am Donnerstag, den 09.04.2009, 09:30 - 10:30 Uhr im IBR-Seminarraum statt. Um die Wartezeiten zu reduzieren folgender Vorschlag: Kommen Sie zwischen 09:30 - 09:45, wenn Ihre TU-Matrikelnummer mit 0, 1 oder 2 endet. 3 und 4 zwischen 09:45 - 10:00. 5, 6 und 7 zwischen 10:00 - 10:15. 8 und 9 zwischen 10:15 und 10:25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gegenstand der Wiederholungsklausur ist der Stoff von Vorlesung und Übung aus Computernetze 1.
Please login to get more information here as a
mitarb
member.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 27.03.2009, 09:00 Klausur CN1, SN19.1 09.04.2009, 09:30 Klausureinsicht CN1, IZ105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange
Merchandising
Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY
Phone: +49 (0) 531 391-0