IBR Login
- Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
- News
- Wir über uns
- Connected and Mobile Systems
- Verteilte Systeme
- Algorithmik
- Mikroprozessorlabor
- Studium
- Service
- Spin-Offs
- Forschungsverbünde
Betriebssysteme
Semester | Wintersemester 2008/2009 Sommersemester 2023Wintersemester 2022/2023Sommersemester 2022Wintersemester 2021/2022Sommersemester 2021Wintersemester 2020/2021Sommersemester 2020Wintersemester 2019/2020Sommersemester 2019Wintersemester 2018/2019Sommersemester 2018Wintersemester 2017/2018Wintersemester 2016/2017Wintersemester 2015/2016Wintersemester 2014/2015Wintersemester 2013/2014Wintersemester 2012/2013Wintersemester 2011/2012Sommersemester 2011Wintersemester 2010/2011Wintersemester 2009/2010Sommersemester 2009Sommersemester 2008Wintersemester 2007/2008Sommersemester 2007Wintersemester 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulnummer | INF-IBR-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsnummer | INF-VS-010, INF-VS-015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiengänge | Mathematik Bachelor, Informatik Bachelor, Informations-Systemtechnik Bachelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Gruppe | DUS (Prof. Beigl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Vorlesung & Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort & Zeit | Vorlesung: Dienstag, 09:45 - 11:15, Raum PK2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Vorlesung: 4. November (fuer 28. Oktober 2008 Ausfallempfehlung fuer Studium Generale 1.u.3. Semester der Asta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinerwerb | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur bzw. mündliche Prüfung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen von Betriebssystemen. Sie ist wie folgt strukturiert:
TermineDie Vorlesungsunterlagen sind aus rechtlichen Gruenden auf den IP-Bereich der TU beschränkt.
KlausurergebnisseDie Klausureinsicht findet am 17.04.2009 von 12:00 bis 14:00 in Raum 105 statt. Um das persönliche Ergebnis abzurufen, ist der Zugangscode von der Klausur nötig. Mit Matrikelnummer als Benutzername und dem Zugangscode als Passwort, kann hier das Ergebnis eingesehen werden.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur/Links |
aktualisiert am 07.04.2009, 17:03 von Frank Steinberg