IBR Login
- Institute of Operating Systems and Computer Networks
- News
- About us
- Connected and Mobile Systems
- Distributed Systems
- Algorithms
- Microprocessor Lab
- Education
- Services
- Spin-Offs
- Research Cooperations
Klausur: Computernetze 1
Semester | Winter 2007/2008 Summer 2023Winter 2022/2023Summer 2022Winter 2021/2022Summer 2021Winter 2020/2021Summer 2020Winter 2019/2020Summer 2019Winter 2018/2019Summer 2018Winter 2017/2018Summer 2017Winter 2016/2017Summer 2016Winter 2015/2016Summer 2015Winter 2014/2015Summer 2014Winter 2013/2014Summer 2013Winter 2012/2013Summer 2012Winter 2011/2012Summer 2011Winter 2010/2011Summer 2010Winter 2009/2010Summer 2009Winter 2008/2009Summer 2008Summer 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBR Group | CM (Prof. Wolf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant | Dr. Torsten Klie Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hours | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time & Place | 07.03.2008, 09:30 - 11:00 Uhr, PK15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendees | Studenten der Informatik und Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Informations-Systemtechnik, Medienwissenschaften, Studenten mit Nebenfach Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur. Die Ergebnisse der Klausur liegen jetzt vor und können per Login mit Matrikel-Nummer und Klausur-Code abgerufgen werden. Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 04.04.2008, von 09:30 - 11:30 Uhr im Seminarraum des IBR (Room 105) statt. Notenverteilung:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gegenstand der Wiederholungsklausur ist der Stoff von Vorlesung und Übung aus Computernetze 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule | 07.03.2008, 09:30 Klausur CN1, PK15.1 04.04.2008, 09:30 Klausureinsicht CN1, IZ105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
last changed 2008-03-26, 17:18 by Dr. Torsten Klie